Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(25.09.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1.343 al Comisiei din 30 iunie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1










PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Florin-Ionuţ Barbu
Ministrul finanţelor,
Marcel-Ioan Boloş
Ministrul afacerilor externe,
Luminiţa-Teodora OdobescuBucureşti, 14 septembrie 2023.Nr. 845.Anexa nr. 1LISTA culturilor menţionate la art. 5 alin. (1)
Nr. crt. | Specificare |
1. | Porumb |
2. | Orz |
3. | Rapiţă |
4. | Floarea-soarelui |

Centrul local/judeţean al APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti ...............Operator date cu caracter personal: 9596 | |
Nr. de înregistrare ..............Data ....................... | |
Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID) |

Denumirea PJ/PFA/ÎI/ÎFNumele, prenumele PF | ||||||||||
Cod unic de înregistrare (CUI)/Cod de identificare fiscală(CIF) | ||||||||||
CNP pentru PF | [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] | |||||||||
Număr cerere unică de plată aferentă anului 2022 | ![]() |
Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal | Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal | ||||||||||||
CNP-ul titularului/administratorului/reprezentantului legal | |||||||||||||
Codul țării și nr. actului de identitate (pentru altă cetățenie) |
Judeţul/Sectorul | Localitatea | |||
Satul/Strada | Nr. | Cod poştal | Bl. | Ap. |
Telefon | Fax |
Numele | Prenumele | ||||||||||||
CNP | ![]() | ||||||||||||
Nr. și data împuternicirii/procurii |
Banca/Trezorerie | Sucursala/Agenţia |
Nr. cont IBAN-IACS conform cererii de plată aferente anului 2023: | |
Cont IBAN nou*) ...... |

Cultura | Suprafaţa determinată IACS în anul 2022 (ha) | Cantitatea de motorină corespunzătoare sprijinului (litri) | Cantitatea de motorină pentru care solicit acordarea sprijinului de urgenţă (litri) | Cuantumul grantului unitar (lei/litru) | Valoarea sprijinului de urgenţă solicitat (lei) |
(1) | (2) | (3) = 2 * 78 | (4) = 1/2 din col. (3) | (5) | (6) = (4) x (5) |
Porumb | 2,00 | ||||
Orz | 2,00 | ||||
Rapiţă | 2,00 | ||||
Floarea-soarelui | 2,00 | ||||
Total | ![]() |

Nr. crt. | Documentele atașate cererii | DA | NU | Nu este cazul. | DA | NU | Nu este cazul. | ||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4)![]() | (5) | (6) | (7) | ||
1. | copie a documentelor de identificare a coordonatelor bancare, dacă este cazul | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | ||||
Semnătura solicitantului/admnistratorului/reprezentantului legal/împuternicitului ………………. | Ștampila (dacă este cazul) | ||||||||
Semnătura funcționarului APIA care a primit cererea ………. |

Semnătura | Ştampila (după caz) | Data ................... |

Nr.crt. | Nume şi prenume/ Denumirea | ID | CNP/CUI/CIF | Cultura | Cantitateademotorină pentru care se solicită acordarea grantului (litri) | Cuantumgrantunitar(lei/litru) | Valoarea sprijinului de urgentă cuvenit (lei)![]() | Valoarea sprijinului de urgenţă cuvenit (euro) | ||||
Total, din care: | FEGA | BN | Total, din care: | FEGA | BN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)x(6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)![]() | |
1. | ……… | ….. | Porumb | ……. | 2,00 | ………. | ||||||
![]() | Rapiţă | ……. | 2,00 | ……….. | ||||||||
Floareasoarelui | ……. | 2,00 | ………. | ![]() | ||||||||
Orz | …….. | 2,00 | ……….. | |||||||||
Totalbeneficiar1![]() | (X) | (X) | ||||||||||
2. | …….. | ….. | Porumb | …….![]() | 2,00 | ……. | ||||||
Rapiţă | ……. | 2,00 | ……. | ![]() | ||||||||
Floareasoarelui | ……. | 2,00 | ……. | |||||||||
Orz | …….. | 2,00 | …….. | |||||||||
Totalbeneficiar2 | (X) | (X) | ||||||||||
………![]() | ….. | ……. | …….. | …….. | …….. | |||||||
- | -![]() | TOTALGENERAL |

Nr. crt. | Judeţul | Nr. de beneficiari | Valoarea sprijinului de urgenţă (lei) | Valoarea sprijinului de urgenţă (euro) | ||||
Total, din care: | FEGA | BN | Total, din care: | FEGA | BN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Alba | ![]() | ||||||
2 | Arad | |||||||
3 | Argeş | ![]() | ||||||
4 | Bacău | |||||||
5 | Bihor | |||||||
6 | Bistriţa-Năsăud | ![]() | ||||||
7 | Botoşani | |||||||
8 | Braşov | |||||||
9 | Brăila | ![]() | ||||||
10 | Buzău | |||||||
11 | Caraş-Severin | |||||||
12 | Călăraşi | |||||||
13 | Cluj | |||||||
14 | Constanţa | |||||||
15 | Covasna | ![]() | ||||||
16 | Dâmboviţa | |||||||
17 | Dolj | |||||||
18 | Galaţi | ![]() | ||||||
19 | Giurgiu | |||||||
20 | Gorj | |||||||
21 | Harghita | ![]() | ||||||
22 | Hunedoara | |||||||
23 | Ialomiţa | ![]() | ||||||
24 | Iaşi | |||||||
25 | Ilfov | |||||||
26 | Maramureş | ![]() | ||||||
27 | Mehedinţi | |||||||
28 | Mureş | |||||||
29 | Neamţ | ![]() | ||||||
30 | Olt | |||||||
31 | Prahova | |||||||
32 | Satu Mare | ![]() | ||||||
33 | Sălaj | |||||||
34 | Sibiu | |||||||
35 | Suceava | |||||||
36 | Teleorman | |||||||
37 | Timiş | |||||||
38 | Tulcea | ![]() | ||||||
39 | Vaslui | |||||||
40 | Vâlcea | |||||||
41 | Vrancea | ![]() | ||||||
42 | Bucureşti | |||||||
TOTAL GENERAL | ![]() |

Nr. crt. | Judeţul | Nr. de beneficiari | Valoarea sprijinului de urgenţă (lei) | Valoarea sprijinului de urgenţă (euro) | ||||
Total, din care: | FEGA | BN | Total, din care: | FEGA | BN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Alba | |||||||
2 | Arad | |||||||
3 | Argeş | ![]() | ||||||
4 | Bacău | |||||||
5 | Bihor | |||||||
6 | Bistriţa-Năsăud | ![]() | ||||||
7 | Botoşani | |||||||
8 | Braşov | |||||||
9 | Brăila | ![]() | ||||||
10 | Buzău | |||||||
11 | Caraş-Severin | |||||||
12 | Călăraşi | |||||||
13 | Cluj | |||||||
14 | Constanţa | |||||||
15 | Covasna | ![]() | ||||||
16 | Dâmboviţa | |||||||
17 | Dolj | ![]() | ||||||
18 | Galaţi | |||||||
19 | Giurgiu | |||||||
20 | Gorj | ![]() | ||||||
21 | Harghita | |||||||
22 | Hunedoara | |||||||
23 | Ialomiţa | ![]() | ||||||
24 | Iaşi | |||||||
25 | Ilfov | |||||||
26 | Maramureş | ![]() | ||||||
27 | Mehedinţi | |||||||
28 | Mureş | |||||||
29 | Neamţ | ![]() | ||||||
30 | Olt | |||||||
31 | Prahova | |||||||
32 | Satu Mare | ![]() | ||||||
33 | Sălaj | |||||||
34 | Sibiu | |||||||
35 | Suceava | |||||||
36 | Teleorman | |||||||
37 | Timiş | ![]() | ||||||
38 | Tulcea | |||||||
39 | Vaslui | |||||||
40 | Vâlcea | ![]() | ||||||
41 | Vrancea | |||||||
42 | Bucureşti | |||||||
TOTAL GENERAL | ![]() |

