Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(25.09.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Aprobată prin ORDINUL nr. 181 din 2 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2023.Capitolul I Dispoziţii generale








































Valoarea totală a proiectului | Valoarea eligibilă | Valoarea neeligibilă | Valoarea-limită maximă a AFN*) | Ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani | Valoarea solicitată la finanţare | Procentul finanţare din valoarea eligibilă (maximum 50%) |
1 = 2 + 3 | 2 | 3 | 4 = 50% * 2 | 5 | 6 = 4 – 5 | 7 = 6/2 |



Nr. crt. | Clasă de cheltuieli | Element de investiţie/ Cheltuieli operaţionale Denumire | Număr de bucăţi | Valoare unitară fără TVA - lei - | Valoarea totală cu TVA - lei - | Valoarea eligibilă (Se adună TVA nedeductibil.) |
Pentru investiţii din domeniul construcţiilor, aferente acţiunilor eligibile de la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din schemă | ||||||
A.1. | Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor | |||||
A.2. | Cheltuieli de mediu | ![]() | ||||
B. | Cheltuieli cu racordarea la utilităţi | |||||
C.1. | Construcţii şi instalaţii | |||||
C.2. | Dotări (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu şi fără montaj) | |||||
D. | Organizare de şantier:- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | ![]() | ||||
Pentru achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare [art. 13 alin. (1) lit. c) din schemă] | ||||||
1.1. | ||||||
1.2. | ||||||
1.3. | ![]() | |||||
Pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA [art. 13 alin. (1) lit. d) din schemă] | ||||||
1.1. | Cameristă hotel | |||||
1.2. | Guvernantă de hotel/etaj | |||||
1.3. | Recepţioner de hotel | |||||
1.4. | Şef de recepţie hotel | |||||
1.5. | Director de hotel | |||||
1.6. | Administrator pensiune turistică | |||||
1.7. | Ajutor de bucătar | |||||
1.8. | Bucătar | ![]() | ||||
1.9. | Bucătar-şef | |||||
1.10. | Bucătar specialist/vegetarian/dietetician | |||||
1.11. | Ospătar (chelner) | |||||
1.12. | Şef de sală restaurant | ![]() | ||||
1.13. | Barman | |||||
1.14. | Director de restaurant | |||||
1.15. | Cofetar | |||||
1.16. | Patiser | ![]() | ||||
TOTAL GENERAL |

Exerciţiul financiar de referinţă^2 | ||
Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale (mii lei/mii €) |
![]() |

Perioada de referinţă - anul 2022 | |||
Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Total active (mii lei/mii €) | |
1. Datele^1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (Se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B^2.) | |||
2. Datele cumulate^1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (Se vor introduce datele din secţiunea A.) | |||
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate^1 (dacă există), dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (Se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B.) | |||
TOTAL | ![]() |
Întreprinderea parteneră - Date de identificare | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale (mii lei/mii €) | |||
Numele sau denumirea întreprinderii | Adresa sediului social | Codul unic de înregistrare | Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent | |||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ![]() | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
Total | ![]() |
Perioada de referinţă - anul 2022 | |||
Numărul mediu anual de salariaţi^1 | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale^2 (mii lei/mii €) | |
Total |
Procent | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale^3 (mii lei/mii €) |
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2. |

Numărul mediu anual de salariaţi^5 | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale (mii lei/mii €) | |
Total |
Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare | |||
Întreprinderea legată (denumire/date de identificare) | Adresa sediului social | Cod unic de înregistrare | Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent |
A. | |||
B. | |||
C. | ![]() | ||
D. | |||
E. |
Întreprinderea numărul: | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale (mii lei/mii €) |
1.*) | |||
2.*) | |||
3.*) | |||
4.*) | ![]() | ||
5.*) | |||
Total |

Perioada de referinţă - 2022 | |||
Numărul mediu anual de salariaţi^7 | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale (mii lei/mii €) | |
Total |

Nr. crt. | Anul acordării ajutorului de minimis | Forma ajutorului de minimis | Furnizorul ajutorului de minimis | Actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare | Cuantumul ajutorului acordat |
![]() | |||||
![]() | |||||
TOTAL |



Nr. crt. | Clasă cheltuieli | Element de investiţie/Cheltuieli operaţionale/Denumire | Număr bucăţi | Valoare unitară fără TVA - lei - | Valoarea totală cu TVA - lei - | Valoare eligibilă (Se adună TVA nedeductibil.) |
Pentru investiţii din domeniul construcţiilor, aferente acţiunilor eligibile de la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din schemă | ||||||
A.1. | Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor | |||||
A.2. | Cheltuieli de mediu | |||||
B. | Cheltuieli cu racordarea la utilităţi | |||||
C.1. | Construcţii şi instalaţii | ![]() | ||||
C.2. | Dotări (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu şi fără montaj) | |||||
D. | Organizare de şantier: Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | |||||
Pentru achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare [art. 13 alin. (1) lit. c) din schemă] | ||||||
1. | ||||||
2. | ![]() | |||||
Pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA [art. 13 alin. (1) lit. d) din schemă] | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
TOTAL GENERAL | ![]() |















Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii ........................... | Beneficiar, .......................................... |
Ordonator principal de credite, .......................................... (semnătura) | Reprezentant legal/funcţia, .......................................... (semnătura) |
Control financiar preventiv propriu, .......................................... (semnătura) | |
Compartiment economic, juridic, resurse umane şi administrativ, .......................................... (semnătura) |




Contract de finanţare | |
Locaţii de implementare a proiectului | |
Localitate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările ulterioare | |
Data de începere a perioadei de implementare | |
Data de finalizare a perioadei de implementare |
Beneficiar | |
CUI/Cod fiscal | |
Adresa/sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ) | |
Telefon | |
Reprezentant legal | ![]() |
Suma totală acordată în cadrul ajutoarelor de minimis în ultimele 3 exerciţii financiare |
Denumire lucrare/achiziţie/serviciu | Nr. contract, dacă este cazul | Nr. factură | Dată factură | Valoare totală fără TVA (lei) | Valoare totală cu TVA (lei) | Nr. ordinuluide plată | Valoare solicitată |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Total valoare eligibilă |

Denumire lucrare/achiziţie/serviciu | Nr. contract, dacă este cazul | Nr. factură | Dată factură | Valoare totală fără TVA (lei) | Valoare totală cu TVA (lei) | Nr. ordinului de plată | Valoare aprobată AIMM (lei) |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Total valoare eligibilă |
Verificator 1 | Verificator 2![]() | |
Nume și prenume | ||
Semnătura | ||
Data | ||

Nr. crt. | AIMM(judeţe arondate) | Adresa | Telefon/Fax/E-mail |
1. | BraşovBraşovCovasnaSibiu | Str. Turnului nr. 5, Clădirea AJOFM, et. 1, Braşov, C.P. 500152 | Call center: 02179500980268-548.018 tel.0268-548.017 faxwww.imm.gov.roagentia.brasov@imm.gov.ro |
2. | Cluj-NapocaBihorBistriţa-NăsăudClujMaramureşSatu MareSălaj | Str. Horea nr. 3, et. 3, Cluj-Napoca, C.P. 400174 | Call center: 0217950098![]() |
3. | ConstanţaBrăilaBuzăuConstanţaGalaţiTulceaVrancea | Bd. Tomis nr. 79-81, et. 3, Constanţa, C.P. 900669 | Call center: 02179500980241-661.253 tel.0241-661.254 faxwww.imm.gov.roagentia.constanta@imm.gov.ro |
4. | CraiovaDoljGorjMehedinţi![]() | Str. Ştefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, C.P. 200130 | Call center: 02179500980251-510.785 tel./faxwww.imm.gov.roagentia.craiova@imm.gov.ro |
5. | IaşiBacăuBotoşaniIaşiNeamţSuceavaVaslui | Str. Tudor Vladimirescu nr. 45A, bl. B2, Iasicon Towers, Iaşi, C.P. 700305 | Call center: 02179500980232-261.101 tel./fax0232-240.213 tel.www.imm.gov.roagentia.iasi@imm.gov.ro |
6. | PloieştiArgeşCălăraşiDâmboviţaGiurgiuIalomiţaPrahovaTeleorman | Bd. Republicii nr. 12, bl. 33, B1-B2, Ploieşti, C.P. 100066 | Call center: 02179500980244-522.085 tel.0244-544.054 faxwww.imm.gov.roagentia.ploiesti@imm.gov.ro |
7. | Târgu MureşAlbaHarghitaMureş | Str. Gheorghe Doja nr. 25, Târgu Mureş, C.P. 540342 | Call center: 02179500980265-311.660 tel.0265-260.818 faxwww.imm.gov.roagentia.targumures@imm.gov.ro![]() |
8. | TimişoaraAradCaraş-SeverinHunedoaraTimiş | Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timişoara, C.P. 300575 | Call center: 02179500980256-292.739 tel.0256-292.767 faxwww.imm.gov.roagentia.timisoara@imm.gov.ro |
9. | BucureştiBucureştiIlfov | Str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti, C.P. 040263 | Call center: 02179500980374-490.686 tel.0374-092.945 fax.www.imm.gov.roagentia.bucuresti@imm.gov.ro |


