Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(01.02.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8^1 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:Articolul IProcedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1.











Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Florin-Irinel Cotoşman





Nr. de şomeri | Nr. de contracte | Raport nr. contracte/nr. şomeri | Nivel de oportunitate de angajare |
mai mic de 10 | mai mic de 10 | indiferent | Slab |
mai mic de 10 | indiferent | mai mic de 1 | Slab |
mai mic de 10 | cel puţin 10 | cel puţin 1 şi mai mic decât 3 | Mediu |
mai mic de 10![]() | cel puţin 10 | cel puţin 3 şi mai mic decât 5 | Bun |
mai mic de 10 | cel puţin 10 | cel puţin 5 | Foarte bun |
între 10 şi 29 inclusiv | indiferent | mai mic decât 0,7 | Slab |
între 10 şi 29 inclusiv | indiferent | cel puţin 0,7 şi mai mic decât 3 | Mediu |
între 10 şi 29 inclusiv | indiferent | cel puţin 3 | Foarte bun |
cel puţin 30![]() | indiferent | mai mic decât 0,7 | Slab |
cel puţin 30 | indiferent | cel puţin 0,7 şi mai mic decât 1,5 | Mediu |
cel puţin 30 | indiferent | cel puţin 1,5 şi mai mic decât 3 | Bun |
cel puţin 30 | indiferent | cel puţin 3 | Foarte bun |

Criteriu | Evaluare criteriu | Punctaj |
Caracterul relevant al ocupaţiilor practicate sau în care are pregătire profesională | Ocupaţie relevantă | 100 |
Ocupaţie nerelevantă | 0 | |
Nivelul de studii | Studii: şcoală generală incompletă | 0 |
Studii: şcoală generală completă | 10 | |
Studii: şcoală profesională/liceală/postliceală absolvită | 20 | |
Studii: universitare absolvite | 30 | |
Existenţa unei calificări | Existenţa unei calificări | 10 |
Lipsa unei calificări | 0 | |
Apartenenţa la grupuri vulnerabile sau grupuri cu nevoi speciale | Grup nevulnerabil | 30 |
Apartenenţă la un grup vulnerabil | 20 | |
Apartenenţă la cel puţin două grupuri vulnerabile | 10 | |
Persoană cu dizabilităţi | 0 | |
Accesul la pol de dezvoltare economică | Acces facil la pol de dezvoltare | 50 |
Lipsă acces facil la pol de dezvoltare | 0 | |
Experienţa profesională în ultimii 5 ani | Experienţă profesională: mai mică de 1 an în ultimii 5 ani | 0 |
Experienţă profesională: de minimum 1 an şi maximum 2 ani în ultimii 5 ani | 10 | |
Experienţă profesională: cel puţin 2 ani şi maximum 4 ani în ultimii 5 ani | 20 | |
Experienţă profesională: mai mult de 4 ani în ultimii 5 ani | 30 | |
Vârstă | Vârstă: mai mică de 45 de ani | 10 |
Vârstă: cel puţin 45 de ani | 0 | |
Calitate şomer sezonier | Şomer sezonier | 100 |
Şomer nesezonier | 0 |


Secţiunea | Întrebare | Răspuns | Mod de evaluare |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. Aspecte personale | Aveţi o problemă personală care ar fi de natură să vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în următoarele 6 luni (legată exclusiv de persoana dumneavoastră fără legătură cu familia sau fără legătură cu aspecte medicale)? | Da | 0 |
Nu | 90 | ||
Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns DA, se va nota nivelul de gravitate a problemei pe o scală de la 1 la 10. | 1-3 | 80 | |
4-7 | 40 | ||
8-10 | 0 | ||
2. Aspecte familiale | Aveţi o problemă familială care ar fi de natura să vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în următoarele 6 luni? | Da | 0 |
Nu | 90 | ||
Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns DA, se va nota nivelul de gravitate a problemei pe o scală de la 1 la 10. | 1-3 | 80 | |
4-7 | 40 | ||
8-10 | 0 | ||
3. Aspecte medicale | Aveţi o afecţiune medicală care vă împiedică momentan să vă încadraţi în muncă sau vă limitează capacitatea de muncă?![]() | Da | 0 |
Nu | 90 | ||
Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns DA, se va nota nivelul de gravitate a problemei pe o scală de la 1 la 10. | 1-3 | 80 | |
4-7 | 40 | ||
8-10 | 0 | ||
4. Motivaţie | Autoevaluaţi-vă motivaţia de a vă încadra în muncă în următoarele 6 luni cu o notă de la 1 la 10. | 8-10 | 60 |
4-7 | 20 | ||
1-3 | 0 | ||
5. Disponibilitate în vederea angajării![]() | În următoarele 6 luni sunteţi disponibil să vă încadraţi în muncă, conform pregătirii şi/sau experienţei profesionale? | În mai puţin de o lună | 100 |
1-3 luni | 70 | ||
3-6 luni | 50 | ||
> 6 luni | 0 | ||
6. Disponibilitatea în vederea formării | În următoarele 6 luni sunteţi disponibil să vă înscrieţi la un program de formare profesională? | În mai puţin de o lună | 60 |
1-3 luni | 50 | ||
3-6 luni | 40 | ||
Mai mult de 6 luni, dar este disponibil pentru formare. | 30 | ||
Nu este disponibil pentru formare.![]() | 0 | ||
7. Disponibilitatea în vederea angajării în altă ocupaţie decât cea în care are experienţă sau pregătire profesională | Aveţi disponibilitatea de a accepta un loc de muncă în alte ocupaţii decât cele în care aveţi experienţă sau pregătire profesională? | Da | 30 |
Nu | 0 | ||
8. Disponibilitatea de a ocupa un loc de munca în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă | Aveţi disponibilitatea de a accepta un loc de muncă situat la distanţă faţă de localitatea de domiciliu/reşedinţă? | Nu | 0 |
Între 1-15 kilometri | 30 | ||
Între 16-30 kilometri | 40 | ||
Între 31-50 kilometri | 50 | ||
Peste 50 de kilometri | 60 | ||
Disponibil chiar şi pentru schimbare de domiciliu/reşedinţă indiferent de distanţă![]() | 60 | ||
9. Experienţă recentă în fiecare ocupaţie în care are experienţă şi/sau pregătire profesională | Experienţă profesională în ultimii 3 ani în ocupaţia: ...................................................(Se completează pentru fiecare ocupaţie, în care persoana are experienţă profesională şi/sau pregătire profesională.) | Sub 1 an | 0 |
Între 1 an şi 2 ani | 10 | ||
Mai mult de 2 ani | 20 |
Nivel de ocupabilitate/Profil | Punctaj minim | Punctaj maxim |
„Uşor ocupabil“ | 751 | 960 |
„Mediu ocupabil“ | 581 | 750 |
„Greu ocupabil“ | 431 | 580 |
„Foarte greu ocupabil“ | 0 | 430 |





