Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(03.06.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 16 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 26 septembrie 2022.Capitolul I Dispoziţii generale































































Cat. | Total la sfârşitul perioadei de raportare | Total raportat în trimestrul anterior | Diferenţă | Trend (crescător/descrescător) | ||||
Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | |||
Masc./Fem. | Masc./Fem. | Masc./Fem. | Masc./Fem. | Masc./Fem. | Masc./Fem. | |||
1 | Locuitori: | Nu este cazul. | ![]() | |||||
2 | Persoane vulnerabile: | |||||||
3 | Persoane incluse în programe de asistenţă socială: | |||||||
4 | Familii beneficiare de VMI | ![]() | ||||||
5 | Persoane din familii beneficiare de VMI | |||||||
6 | Familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC | |||||||
7 | Persoane din familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC | ![]() |

Cat. | Total la sfârşitul perioadei de raportare | Total raportat în trimestrul anterior | Diferenţă | Trend (crescător/descrescător) | ||||
Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | |||
(1), (2), (3), (4), (5), (6) | (1), (2), (3), (4), (5), (6) | (1), (2), (3), (4), (5), (6) | (1), (2), (3), (4), (5), (6) | (1), (2), (3), (4), (5), (6) | (1), (2), (3), (4), (5), (6) | |||
1 | Locuitori: | Nu este cazul. | ![]() | |||||
2 | Persoane vulnerabile: | |||||||
3 | Persoane incluse în programe de asistenţă socială: | |||||||
4 | Familii beneficiare de VMI | ![]() | ||||||
5 | Persoane din familii beneficiare de VMI | |||||||
6 | Familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC | |||||||
7 | Persoane din familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC |
La nivel de UAT | Persoane din familii beneficiare de VMI | |||||||||
Cat. | Total | Total la sfârşitul perioadei de raportare | Total raportat în trimestrul anterior | Diferenţă | Trend (crescător/descrescător) | |||||
Nr. | % | Nr. | %![]() | Nr. | % | Nr. | % | |||
1 | Persoane vârstnice cu grad de autonomie scăzut | |||||||||
2 | Persoane cu dizabilităţi: | |||||||||
3 | - care sunt încadrate în grad de handicap | |||||||||
4 | - care nu sunt încadrate în grad de handicap | |||||||||
5 | Persoane cu tulburări psihice (exceptând adicţiile) | |||||||||
6 | - Diagnosticate, din care: | |||||||||
7 | - diagnosticate sub tratament şi aflate în supravegherea unui medic specialist | |||||||||
8 | - diagnosticate fără tratament![]() | |||||||||
9 | - Nediagnosticate | |||||||||
10 | Persoane în situaţii de adicţie, din care: | |||||||||
11 | - alcool | |||||||||
12 | - droguri | |||||||||
13 | - jocuri de noroc | |||||||||
14 | - altele | |||||||||
15 | Persoane fără adăpost | |||||||||
16 | Copii aflaţi în risc de separare de părinţi | |||||||||
17 | Copii plasaţi în sistemul naţional de protecţie în perioada de raportare | |||||||||
18 | Victime ale violenţei domestice![]() | |||||||||
19 | Mame minore | |||||||||
20 | Copii care au mame minore | |||||||||
21 | Persoane fără acte de identitate/care au obţinut acte de identitate | |||||||||
22 | Persoane neînregistrate la medic de familie: | |||||||||
23 | Persoane în risc de sărăcie şi marginalizare socială: | |||||||||
24 | Alte grupuri vulnerabile |
La nivel de UAT | Persoane din familii beneficiare de VMI | |||||||||
Cat. | Total | Total la sfârşitul perioadei de raportare | Total raportat în trimestrul anterior | Diferenţă | Trend (crescător/![]() | |||||
Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | |||
1 | Persoane care deţin acte de proprietate asupra spaţiului în care locuiesc | |||||||||
2 | Persoane care nu deţin acte de proprietate asupra spaţiului în care locuiesc | ![]() | ||||||||
3 | Persoane care locuiesc cu chirie | |||||||||
4 | Persoane care locuiesc în locuinţe sociale puse la dispoziţie de primărie | ![]() | ||||||||
5 | Persoane care locuiesc în centre rezidenţiale | |||||||||
6 | Persoane care trăiesc în locuinţe improvizate | |||||||||
7 | Persoane care trăiesc în locuinţe improprii din punctul de vedere al condiţiilor de locuit - suprafaţa este prea redusă pentru numărul de persoane, nu există acces la utilităţi, apă, canalizare, curent electric etc. | ![]() | ||||||||
8 | Persoane care locuiesc în locuinţe cu WC în curte | |||||||||
9 | Persoane fără locuinţă (Se completează cu datele completate anterior la punctul „persoane fără adăpost“.) |
La nivel de UAT | Persoane din familii beneficiare de VMI | |||||||||
Cat. | Total | Total la sfârşitul perioadei de raportare | Total raportat în trimestrul anterior | Diferenţă | Trend (crescător/descrescător) | |||||
Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | |||
1 | Salariaţi cu contract de muncă | ![]() | ||||||||
2 | Salariaţi cu contract de muncă cu caracter sezonier | |||||||||
3 | Persoane care lucrează fără contract de muncă înregistrat şi implicit nu pot beneficia de sistemul naţional de asigurări | ![]() | ||||||||
4 | Persoane care lucrează ca zilier înregistrat la Inspecţia Muncii | |||||||||
5 | Persoane care lucrează cu ziua (fără a fi înregistrate ca zilier) | ![]() | ||||||||
6 | Lucrători ocazionali (alte categorii decât cele menţionate) | |||||||||
7 | Şomeri înregistraţi ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă | ![]() | ||||||||
8 | Şomeri neînregistraţi | |||||||||
9 | Lucrători agricoli angajaţi în agricultura de subzistenţă | ![]() | ||||||||
10 | Fără loc de muncă | |||||||||
11 | Persoane care desfăşoară activităţi independente | |||||||||
12 | Casnici | ![]() | ||||||||
13 | Inactivi | |||||||||
14 | Pensionari | ![]() | ||||||||
15 | Persoane care au vârsta de pensionare, dar nu sunt înregistrate în sistemul naţional de pensii | |||||||||
16 | Tineri care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET) |
Domeniu de intervenţie | Categorie beneficiari (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT în funcţie de măsurile prevăzute în PAC.) | Acţiune/Activitate/Măsuri propuse (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT în funcţie de măsurile prevăzute în PAC.) | Indicatori de rezultat şi ţintele aferente (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT pentru fiecare din măsurile prevăzute în PAC.) | Indicatori de rezultat îndepliniţi în perioada de raportare | Indicatori de rezultat îndepliniţi la ultima raportare | Probleme întâmpinate (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT pentru fiecare din măsurile prevăzute în PAC.) |
1. Asistenţă socială | Familii beneficiare de VMI aflate în situaţii de risc | Exemple:Consiliere socialăInformareOferirea unei mese calde![]() | x persoane identificatex porţii de mâncare oferitex persoane voluntare | |||
Copii din familii beneficiare de VMI care se află în risc de separare de familie | Exemple:Consiliere socialăConsiliere psihologicăSuport educaţional | 1 centru de zi înfiinţatx beneficiari | ||||
Persoane vârstnice din familii beneficiare de VMI cu grad de autonomie scăzut | Exemple:Suport pentru îndeplinirea activităţilor de bază ale vieţii zilniceConsiliere psihologică | 1 serviciu de îngrijire la domiciliu înfiinţatx beneficiari | ||||
2. Educaţie | Familii beneficiare de VMI cu copii aflaţi în risc de abandon şcolar/copii care au abandonat şcoala | Exemple:Organizarea de activităţi de consiliere![]() | x acţiuni organizatex acţiune organizatăx copii care au beneficiat de sprijinx copii care au abandonat şcoalax copii care nu au abandonat şcoala ca urmare a sprijinului primit | |||
Copii de etnie romă | Exemple:Sprijin acordat în pregătirea temelorOrganizarea de activităţi de tipul „Şcoala părinţilor“Acordarea de burse socialeAcordarea de sprijin materialOrganizarea de activităţi de tipul „Şcoala după şcoală“ | x persoane care au frecventat zilnic un centru de zix acţiuni organizatex burse acordatex pachete oferitex copii care au participat la programul „Şcoala după şcoală“ | ||||
3. Sănătate![]() | Populaţia nevaccinată | Exemple:Catagrafia persoanelor nevaccinateConsilierea şi mobilizarea persoanelor la acţiunile de vaccinareAcţiuni de informare a populaţiei generale privind necesitatea vaccinării | x persoane informatex persoane vaccinate | |||
Tineri | Exemple: Sesiuni de informare privind planningul familialGrupuri de suport pentru gravide, cu accent pe gravidele minoreConsiliere/Informare şi distribuirea de materiale informative | x persoane informatex persoane participante la acţiuni de suport | ||||
Persoane vârstnicePersoane aflate în situaţii de risc | Exemple:Acordarea de servicii medicale la domiciliuAcţiuni de prevenire/diagnosticare precoce a unor boli cronice/cancer/TBC etc.Acţiuni de înscriere la medicul de familie | x persoane au primit îngrijire la domiciliu![]() | ||||
4. Infrastructură | Persoane vârstnicePersoane cu dizabilităţiCopii aflaţi în risc de separare de părinţi | Exemple:Oferirea de locuinţe socialeAdaptarea locuinţeiEfectuarea de reparaţii şi/sau îmbunătăţiri ale locuinţei (racordarea la utilităţi, construcţia unor camere suplimentare, WC etc.) | x persoane beneficiare de locuinţe socialex familii a căror locuinţă a beneficiat de îmbunătăţiri/ modernizări/reparaţii | |||
5. Participare socială | Membrii comunităţii | Exemple:Oferirea de ajutoare materialeOferirea de medicamenteOferirea de echipamente de protecţie | x pachete distribuitex echipamente distribuite![]() | |||
6. Ocupare | Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncăPersoane angajate în agricultura de subzistenţăPersoane casnicePersoane cu dizabilităţi | Exemple:Consiliere profesionalăIdentificarea unui curs de calificareMedierea munciiIdentificarea unui loc de muncă în cadrul unei întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserţie | x persoane consiliatex persoane instruitex persoane angajate |
Nr. crt. | Date privind copilul care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ* |
1. | |
2 | |
3 …. |



Nr. crt. | Date privind persoana aptă de muncă ce trebuie să fie înregistrată la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă (numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/rezidenţă, data înregistrării cererii privind acordarea venitului minim de incluziune) |
1. | |
2. | |
3. … |












