Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(09.06.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 236.645 din 15.02.2022,ţinând cont de prevederile:– Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007;













Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Adrian-Ionuţ ChesnoiuBucureşti, 25 februarie 2022.Nr. 45.Anexa nr. 1MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............

Numele şi prenumele/Denumirea | CNP/CUI | Judeţul | Localitatea |


Judeţul | Localitatea/Comuna/Oraşul | Specia/Categoria | Rasa | Efective (capete) | Modul de producţie | ||
Ecologic | În conversie | Convenţional | |||||
![]() | |||||||
![]() |
Locaţia depozitului | Tipul de depozit |
Informaţii aferente hărţilor | Suprafaţa cadastrală a parcelei (ha) | Suprafaţa agricolă exploatată** (ha) | Suprafaţa în agricultura convenţională (ha) | Cultura | Suprafaţa în agricultura ecologică | ||||||||
Judeţul | Localitatea/ Comuna/ Oraşul | Cod Sirsup | Nr. bloc fizic | Nr. parcelă agricolă | Suprafaţa totală ![]() | din care: | |||||||
Conversie anul I (ha) | Conversie anul II(ha) | Conversie anul III (ha) | Certificată ecologic (ha) | ||||||||||
1 | 2 = 3 + 5 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 + 8 + 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() | |||||||||||||
![]() |
Numele membrului | Adresa sau altă formă de identificare a membrului |




Familie | Specie peşti | Specie organisme (alge) | Efective (t) | Vârsta (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, peşte consum) | Declaraţie status | ||
Convenţional (t) | Conversie (t) | Ecologic (t) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură. | |||||||
Ciprinide | Caras | 25 | Vara 1 | 25 | 0,00 | ||
Ciprinide | Clean | 40 | consum | 0,00 | ![]() | 40,00 | |
Ciprinide | Crap | ||||||
Ciprinide | Lin | ||||||
Ciprinide | Plătică | ||||||
Ciprinide | Roşioară | ![]() | |||||
Ciprinide | Scobar | ||||||
Ciprinide | Sânger | ||||||
Ciprinide | Novac | ![]() | |||||
Ciprinide | Cosaş | ||||||
Gadide | Mihalţ | ||||||
Esocide | Ştiucă | ||||||
Esocide | Biban | ||||||
Percide | Ghiborţ | ||||||
Percide | Şalău | ||||||
Salmonide | Păstrăv indigen | ![]() | |||||
Salmonide | Păstrăv fântânel | ||||||
Salmonide | Păstrăv curcubeu | ||||||
Salmonide | Lostriţă | ![]() | |||||
Siluride | Somn | ||||||
Siluride | Somn pitic | ||||||
Acipenseride | Sturion | ![]() | |||||
Ciprinide | Babuşcă | ||||||
Anguillide | Anghilă | ||||||
etc. |

Locaţia depozitului | Tipul de depozit |
Numele şi prenumele/Denumirea | CNP/CUI | Judeţul | Localitatea |

Informaţii aferente identificării suprafeţelor | Suprafaţa cadastrală a bazinului conform contractului (ha) | Suprafaţa luciu de apă exploatată*** (ha) | Suprafaţa în acvacultura convenţională (ha) | Specia de peşte | Specia de organisme acvatice (alge) | Suprafaţa de luciu de apă în agricultura ecologică | ||||||
Localitatea/Comuna/Oraşul | Număr bazin/identificare | Nume bazin | Tip bazin | Suprafaţa totală (ha) | din care: | |||||||
Conversie anul I(ha) | Conversie anul II (ha)![]() | Certificată ecologic (ha) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |



Numele şi prenumele/Denumirea | CNP/CUI | Judeţul | Localitatea |

Produs finit** | Loc de pregătire/prelucrare | Cantitate realizată în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi)![]() | Natura operaţiilor*** | Locaţia depozitului | Tipul de depozit | ||
Grupa**** | Subgrupa****/detalii produs | Judeţul | Localitatea |



Numele şi prenume/Denumirea | CNP/CUI | Judeţul | Localitatea |


Grupa de produse** | Specia supusă operaţiunii de pregătire/prelucrare*** | Loc de pregătire/prelucrare | Cantitatea estimată în anul ...... (t) | Natura operaţiilor**** | Locaţia depozitului | Tipul de depozit | |
Judeţul | Localitatea | ||||||
Conform instrucţiunilor ataşate | Conform instrucţiunilor ataşate | ||||||
![]() | |||||||



Grupa de produse | Specia distribuită | Cantitatea estimată distribuită (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi) | Numele furnizorului | Ţara de provenienţă a produsului | Locurile de depozitare | Destinaţia produselor (consumator/unităţi de distribuţie/unităţi de pregătire/prelucrare) | |
Judeţul | Localitatea | ||||||
Conform instrucţiunilor ataşate | Conform instrucţiunilor ataşate | ||||||
![]() | |||||||
Nr. crt. | Denumirea populară consacrată (denumirea ştiinţifică) | Partea care se recoltează (partea aeriană/flori/muguri/frunze/fructe/rădăcini etc.) |
1 | Afinul (Vaccinium myrtillus) | Fructele + frunzele |
2 | Albăstrele (Centaurea cyanus) | Florile |
3 | Alunul (Corylus avellana)![]() | Fructele + frunzele + mugurii foliari |
4 | Amăreală (Polygala amara) | Părţile aeriene |
5 | Aninul negru (Alnus glutinosa) | Scoarţa + mugurii + frunzele |
6 | Arnica (Arnica montana) | Inflorescenţa terminală |
7 | Barba-popii (Filipendula ulmaria) | Părţile aeriene |
8 | Bozul (Sambucus ebulus) | Toate părţile plantei |
9 | Bradul (Abies alba) | Mugurii + frunze + lujerii tineri + conuri + scoarţa + răşina |
10![]() | Brânca-ursului (Heracleum sphondylium) | Rădăcinile + seminţele + florile + mugurii + frunzele |
11 | Brânduşa de toamnă (Colchicum autumnale) | Seminţele |
12 | Brusturul (Arctium lappa) | Rădăcinile |
13 | Busuiocul-cerbilor (Mentha pulegium) | Părţile aeriene |
14 | Calomfirul (Tanacetum balsamita) | Părţile aeriene |
15 | Captalanul (Petasites hybridus) | Rizomii + rădăcinile |
16 | Carpenul (Carpinus betulus) | Frunzele![]() |
17 | Castanul comestibil (Castanea sativa) | Fructele + frunzele + scoarţa + lemnul |
18 | Castanul porcesc/sălbatic (Aesculus hippocastanum) | Fructele + frunzele + florile albe + scoarţa + coaja fructelor |
19 | Caşul-popii/Nalba mică (Malva neglecta, Malva sylvestris) | Frunzele + florile |
20 | Călinul (Viburnum opulus) | Frunzele + florile + fructele + scoarţa |
21 | Călţunaşi (Tropaeolum majus) | Părţile aeriene |
22 | Cătina (Hippophae rhamnoides) | Fructele + frunzele |
23 | Cătina roşie (Tamarix ramosissima)![]() | Mugurii + fructele |
24 | Cătuşnica (Nepeta catarian) | Părţile aeriene ale plantei, recoltate în timpul înfloririi |
25 | Cânepa-codrului (Eupatorium cannabinum) | Toate părţile plantei |
26 | Cerenţel (Geum urbanum) | Rizomii + rădăcinile |
27 | Cervană (Lycopus europaeus) | Părţile aeriene |
28 | Cetina de negi (Juniperus sabina) | Lujerii tineri |
29 | Chimionul (Carum carvi) | Fructele |
30![]() | Cicoarea (Cichorium intybus) | Rădăcinile + părţile aeriene |
31 | Cimbrişorul de câmp (Thymus serpyllum) | Părţile aeriene |
32 | Cinci degete (Potentilla reptans) | Rizomii |
33 | Cireşul amar sălbatic (Prunus avium) | Fructele + pedunculii |
34 | Ciuboţica-cucului (Primula officinalis; Primula veris) | Florile + părţile aeriene + rizomii + rădăcinile |
35 | Ciumăfaia/Laurul porcesc (Datura stramonium) | Toate părţile plantei |
36 | Ciurul-zânelor (Carlina acaulis) | Toate părţile plantei![]() |
37 | Cârcelul (Ephedra distachya) | Părţile aeriene |
38 | Ciumărea (Galega officinalis) | Părţile aeriene |
39 | Coacăzul negru (Ribes nigrum) | Fructele + frunzele |
40 | Coada-calului (Equisetum arvense; Equisetum maximum) | Tulpinile sterile |
41 | Coada-racului (Potentilla anserina) | Părţile aeriene |
42 | Coada şoricelului (Achillea millefolium) | Inflorescenţele + părţile aeriene |
43 | Colţii-babei (Tribulus terrestris)![]() | Părţile aeriene |
44 | Cornul (Cornus mas) | Fructele |
45 | Creţişoara (Alchemilla vulgaris) | Părţile aeriene |
46 | Creţuşca (Filipendula ulmaria) | Părţile aeriene |
47 | Cruşin (Rhamnus fragula) | Scoarţa |
48 | Dracila (Berberis vulgaris) | Rădăcinile + scoarţa + florile + fructele |
49 | Drăgaica/Sânzienele (Galium verum) | Părţile aeriene |
50 | Dudul alb (Morus alba) | Fructele + frunzele + rădăcina |
51 | Dudul negru (Morus nigra) | Fructele + frunzele + rădăcina |
52 | Fagul (Fagus sylvatica) | Scoarţa + fructele + frunzele + mugurii foliari |
53 | Fragul (Fragaria vesca) | Fructele + frunzele |
54 | Frasinul (Fraxinus excelsior) | Frunzele + mugurii foliari |
55 | Fumăriţa (Fumaria officinalis) | Părţile aeriene |
56 | Gălbenele (Calendula officinalis) | Florile![]() |
57 | Ghimpele (Xanthium spinosum) | Părţile aeriene |
58 | Ghinţura/Lumânărica-pământului (Gentiana asclepiadea) | Rizomii + rădăcinile |
59 | Ghiocelul (Galanthus nivalis) | Bulbii + florile |
60 | Glădiţa (Gleditsia triacanthos) | Scoarţa + frunzele + fructele |
61 | Gorunul (Quercus petraea) | Fructele + scoarţa |
62 | Gutuiul (Cydonia vulgaris) | Fructele |
63 | Hameiul sălbatic (Humulas lupulus)![]() | Fructele (conurile) |
64 | Iarba mare (Inula helenium) | Rădăcinile |
65 | Iarba-tâlharului (Stachys officinalis) | Părţile aeriene |
66 | Iasomia de pădure (Philadelphus coronarius) | Florile |
67 | Iedera (Hedera helix) | Frunzele + fructele + rădăcinile |
68 | Ienupărul (Juniperus communis) | Pseudofructele/fructele + frunzele |
69 | Ipcărigea (Gypsophila paniculata) | Rizomii + rădăcinile |
70![]() | Isopul (Hyssopus officinalis) | Părţile aeriene în timpul înfloririi |
71 | Izma-calului (Mentha longifolia) | Frunzele |
72 | Jneapănul (Pinus mugo) | Mugurii + lujerii tineri |
73 | Lăcrămioarele/Mărgăritelul (Convallaria majalis) | Părţile aeriene |
74 | Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra) | Rădăcinile |
75 | Leurda (Allium ursinum) | Frunzele + bulbii |
76 | Lichenul de piatră (Cetraria islandica) | Părţile aeriene![]() |
77 | Linariţa (Linaria vulgaris) | Părţile aeriene |
78 | Lipicioasa (Galium aparine) | Părţile aeriene |
79 | Lumânărica (Verbascum phlomoides; Verbascum thapsus; Verbascum thapsiforme) | Florile |
80 | Macul roşu de câmp (Papaver rhoeas) | Petalele |
81 | Margareta (Leucanthemum vulgare) | Florile + frunzele |
82 | Măceşul (Rosa canina) | Fructele |
83 | Mărgeluşă (Lithospermum officinale)![]() | Frunzele + fructele + rădăcinile |
84 | Mărul (Malus sp.) | Fructele |
85 | Măselariţa (Hyoscyamus niger) | Părţile aeriene |
86 | Mătrăguna (Atropa belladona) | Frunzele + rădăcinile |
87 | Menta (Mentha piperita) | Părţile aeriene |
88 | Merişorul (Vaccinium vitis idaea) | Frunzele + fructele |
89 | Mesteacănul (Betula verrucosa/Betula pendula) | Frunzele + scoarţa + mugurii |
90![]() | Mesteacănul pufos (Betula pubescens) | Amenţii + mugurii |
91 | Molidul (Picea abies) | Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarţa + răşina |
92 | Murul (Rubus fructicosus) | Fructele + frunzele |
93 | Muşeţelul (Matricaria chamomilla) | Părţile aeriene |
94 | Nalba mare (Althaea officinalis) | Frunzele + rădăcinile + florile |
95 | Năpraznicul (Geranium robertianum) | Toată planta |
96 | Năsturelul (Nasturtium officinale) | Frunzele![]() |
97 | Nemţişorul de câmp (Delphinium consolida) | Florile |
98 | Nucul (Junglans regia) | Fructele + frunzele |
99 | Obligeana (Acorus calamus) | Rădăcinile + rizomii |
100 | Omagul (Aconitum species sectio) | Rădăcinile |
101 | Opăţel (Lychnis coronaria) | Părţile aeriene |
102 | Osul iepurelui (Ononis spinosa, Ononis arvensis) | Rădăcinile |
103 | Păducelul (Crataegus monogyna; Crataegus oxyacantha) | Frunzele + florile + fructele |
104 | Paltinul de câmp (Acer platanoides) | Frunzele + florile + scoarţa |
105 | Păpădia (Taraxacum officinale) | Frunzele + florile + rădăcinile |
106 | Pătlagina îngustă (Plantago lanceolata) | Frunzele + seminţele |
107 | Pătlagina lată (Plantago major) | Frunzele |
108 | Pătlagina mică (Plantago media) | Frunzele |
109 | Pedicuţa (Lycopodium clavatum) | Părţile aeriene |
110![]() | Pelinul (Artemisia absinthium) | Părţile aeriene |
111 | Pinul silvestru (Pinus sylvestris) | Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarţa + răşina |
112 | Pirul (Agropyron repens) | Rădăcinile + rizomii |
113 | Plămânărica (Pulmonaria officinalis) | Părţile aeriene |
114 | Plopul negru (Populus nigra) | Mugurii |
115 | Podbalul (Tussilago farfara) | Frunzele |
116 | Poroinicul (Dactylorhiza maculata) | Tuberculii + părţile aeriene![]() |
117 | Porumbarul (Prunus spinosa) | Florile + frunzele + fructele |
118 | Pufuliţa cu flori mici (Epilobium parviflorum) | Părţile aeriene |
119 | Pufuliţa (Epilobium hirsutum L., Epilobium angustifolium L.) | Părţile aeriene |
120 | Răchitanul (Lythrum salicaria) | Părţile aeriene |
121 | Rocoina (Stellaria media) | Părţile aeriene |
122 | Roiniţa (Melissa officinalis) | Părţile aeriene |
123 | Rostopasca (Chelidonium majus)![]() | Părţile aeriene |
124 | Ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis) | Părţile aeriene |
125 | Salcâmul (Robinia pseudacacia) | Florile |
126 | Salcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix capraea) | Scoarţa |
127 | Salvia (Salvia officinalis) | Părţile aeriene în timpul înfloririi |
128 | Saschiu (Vinca minor) | Părţile aeriene |
129 | Sălcioara (Elaeagnus angustifolia) | Ramurile tinere + mugurii + frunzele + fructele |
130![]() | Săpunariţa (Saponaria officinalis) | Rizomii + rădăcinile |
131 | Scaiul vânăt (Eryngium planum) | Părţile aeriene |
132 | Scaiul vântului (Eryngium campestris) | Părţile aeriene + rădăcina plantei |
133 | Scoruşul de munte (Sorbus aucuparia) | Frunzele + florile + fructele |
134 | Silur (Euphrasia rostkoviana, Euphrasia officinalis) | Părţile aeriene |
135 | Siminoc (Helichrysum arenarium) | Florile + părţile tinere ale plantei |
136 | Socul (Sambucus nigra) | Florile + fructele + frunzele![]() |
137 | Şovârvul (Origanum vulgare) | Părţile aeriene |
138 | Spânzul (Helleborus purpurascens) | Rădăcinile |
139 | Splinuţa (Solidago virguaureae) | Părţile aeriene |
140 | Stejarul (Quercus robur) | Fructele + scoarţa + mugurii foliari |
141 | Sulfina (Melilotus officinalis) | Părţile aeriene |
142 | Sunătoarea (Hypericum perforatum) | Părţile aeriene |
143 | Susanul (Sesamum indicum)![]() | Seminţele |
144 | Şerlai (Salvia sclarea) | Părţile aeriene |
145 | Ştevia-stânelor (Rumex alpinus) | Rădăcina |
146 | Talpa-gâştei (Leonurus cardiaca) | Partea aeriană în timpul înfloririi |
147 | Tătăneasa (Symphytum officinale) | Rizomii + rădăcinile |
148 | Teiul (Tilia sp.) | Florile |
149 | Toporaşul (Viola odorata) | Florile + rizomii + rădăcinile |
150![]() | Traista-ciobanului (Capsella bursa pastoris) | Părţile aeriene |
151 | Trei-fraţi-pătaţi (Viola tricolor) | Părţile aeriene |
152 | Trifoişte de baltă (Menyanthes trifoliata) | Frunzele |
153 | Troscotul (Polygonum aviculare) | Părţile aeriene |
154 | Turiţa mare (Agrimonia eupatoria) | Părţile aeriene |
155 | Umbra-iepurelui (Asparagus officinalis) | Rădăcina |
156 | Trifoiul roşu (Trifolium pratense) | Părţile aeriene |
157 | Ţintaura (Centaurium umbellatum) | Părţile aeriene |
158 | Ulmul (Ulmus campestris) | Scoarţa |
159 | Unguraşul (Marrubium vulgare) | Părţile aeriene |
160 | Untul-pământului (Tamus communis) | Rădăcinile + rizomul |
161 | Urzica-moartă (Lamium album) | Părţile aeriene |
162 | Urzica-vie (Urtica dioica) | Părţile aeriene + rădăcina |
163 | Valeriana (Valeriana officinalis)![]() | Rădăcinile |
164 | Vâscul (Viscum album) | Părţile aeriene |
165 | Ventrilica (Veronica officinalis) | Părţile aeriene + rădăcinile + rizomii |
166 | Vetrice (Tanacetum vulgare) | Părţile aeriene |
167 | Verbina (Verbena officinalis) | Părţile aeriene |
168 | Vinariţa (Galium odorata) | Părţile aeriene |
169 | Vindecea (Stachys officinalis) | Frunzele |
170![]() | Volbura (Convolvulus arvensis) | Rădăcinile + părţile aeriene |
171 | Zmeurul (Rubus idaeus) | Fructele + frunzele |
Nr. crt. | Denumirea ştiinţifică | Denumirea/Denumirile populară(e) | Atenţionări |
1 | Boletus edulis | Mânătarcă | |
Hrib cenuşiu | |||
2![]() | Boletus aereus | Hrib negru | |
Pitarcă | |||
Pitoancă | |||
3 | Boletus luteus | Pita | |
Turta-vacii | |||
4 | Boletus subtomentosus | Buza-caprei | |
5 | Boletus elegans | Untoasa cu inel | |
6 | Boletus luridus | Chitarcă | |
Pitarcă | |||
7 | Boletus badius![]() | Hribul murg | |
8 | Boletus scaber | Chitarcă | |
Burete de mesteacăn | |||
Burete-călugăresc | |||
9 | Cantharellus cibarius | Gălbiorul | |
10 | Amanita caesarea | Buretele domnesc | |
Crăiţa | |||
11 | Agaricus campestris | Ciuperca de gunoi | Pălăria uneori maronie - se poate confunda cu Amanita Phalloides - buretele viperei, care este otrăvitoare. |
Şampinionul | |||
12 | Agarius silvatica![]() | Ciuperca de pădure | La ciupercile tinere, pălăria se poate confunda cu pălăria amanitelor otrăvitoare. |
13 | Agaricus arvensis | Ciuperca de câmp | |
Ciuperca oilor | |||
14 | Lepiota procera | Pălăria-şarpelui | |
Buretele şerpesc | |||
Parasolul | |||
15 | Lepiota naucina | Buretele alb al porumbeilor | Ciupercile tinere se pot confunda cu amanitele albe otrăvitoare. |
16 | Russula cyanoxantha | Vineţica-porumbeilor | |
17 | Russula aurata![]() | Hulubiţa | |
Vineţelele | |||
18 | Russula vesca | Vineţica | |
19 | Russula alutacea | Pâinişoară | |
20 | Russula virescens | Vineţica pestriţă | |
21 | Lactarius deliciosus | Râşcovul | |
Bureţii dulci | |||
Pâinea-pădurii | |||
Râşcovii de brad | |||
22 | Lactarius piperatus | Iuţarii![]() | |
Bureţii iuţi | |||
Buretele lăptos | |||
23 | Lactarius volemus | Buretele dulce | |
Buretele roşu | |||
Râşcovul lăptos | |||
24 | Tricholoma georgii | Buretele de mai | |
Buretele de spin | |||
25 | Armillaria mellea | Ghebele | |
Opinticii | |||
26 | Morchella vulgaris | Ciuciuleţii | |
27 | Morchella esculenta | Ciuciulete | |
Pupi | |||
28 | Morchella conica | Zbârciogii | |
29 | Marasmius oreades | Bureţii de rouă | |
Bureţii de pajişte | |||
Bureciorii | |||
30 | Tuber melanosporum | Trufa neagră | |
Perla neagră | |||
31 | Tuber aestivum | Trufa de vară | Se recoltează în perioada 1 iunie-15 septembrie. |
32 | Tuber brumale![]() | Trufa de toamnă | Se recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie. |
33 | Tuber macrosporum | Trufa cu spori mari/Trufa usturoiată | Se recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie. |
34 | Tuber mesentericum | Trufa încreţită | Se recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie. |
35 | Tuber brumale | Trufa de iarnă | Se recoltează în perioada 1 decembrie-15 martie. |
36 | Tuber borchii | Trufa de primăvară | Se recoltează în perioada 1 februarie-30 aprilie. |
37![]() | Tuber magnatum | Trufa de toamnă | Se recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie. |
38 | Choiromyces meadriformis | Trufa porcească | Se recoltează în perioada 1 iulie-30 octombrie. |
39 | Pleurotus ostreatus | Negrişorii | |
Buretele negru de fag | |||
40 | Polyporus squamosus | Păstrăvul de nuc | |
Păstrăvul de ulm | |||
41 | Clavaria botrytis | Bureţii creţi | |
Creasta-cocoşului | |||
Rămurelele![]() | |||
42 | Clavaria aurea | Laba-ursului | |
Togmagiorii | |||
43 | Coprinus comatus | Buretele cu perucă | |
Buretele de cerneală |


Numele şi prenume/Denumirea | CNP/CUI | Judeţul | Localitatea |

Produsul | Codul produsului | Ţara de origine (ţări terţe) | Locul de depozitare | Cantitatea importată (în: kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi) | ||||
Grupa | Subgrupa/ Detalii produs | Ţara | Judeţul | Localitatea | Anul anterior | Anul în curs | ||
![]() | ||||||||

Locaţia depozitului | Tipul de depozit |
Numele şi prenume/Denumirea | CNP/CUI | Judeţul | Localitatea |


Produsul | Cantitatea exportată în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi) | Unitatea din care se efectuează exportul | Ţara de destinaţie a exportului | |||
Grupa** | Subgrupa**/Detalii produs | Unitatea | Judeţul | Localitatea | ||


Numele şi prenumele/Denumirea | CNP/CUI | Judeţul | Localitatea |


Produsul | Cantitatea introdusă pe piaţă/distribuită în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi) | Nume producător/pregătitor/prelucrător/distribuitor/importator şi ţara de provenienţă a produsului | Locurile de depozitare | Destinaţia produselor (consumator/unităţi de distribuţie/unităţi de pregătire/prelucrare) | Traducere etichetă | ||||
Grupa | Detalii produs | Nume producător/ pregătitor/ prelucrător/ distribuitor/ importator | Ţara de provenienţă | Ţara | Judeţul | Localitatea | |||


Nr. crt. | Judeţul | Localitatea | Date de contact | Capacitatea de depozitare | Suprafaţa depozitului | Grupa de produse | Volumul de mărfuri depozitat | |
Anul anterior | Anul în curs | |||||||
![]() |




Nr. crt. | Denumirea documentului | DA | NU |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Contractul încheiat între operator/grup de operatori şi organismul de control (copie) | ||
2 | Buletin de identitate/Carte de identitate/Paşaport (pentru cetăţeanul străin) al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului (copie) | ||
3![]() | Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 (copie) | ||
4 | Certificatul de înregistrare fiscală, după caz | ||
5 | Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului* | ||
6 | Dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole/Registrul unităţilor de acvacultură (licenţa de acvacultură) | ||
7 | Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz | ||
8 | Titlul de proprietate | ||
9 | Extras de carte funciară | ||
10 | Contract de vânzare-cumpărare | ||
11 | Act de donaţie | ||
12 | Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul şi data contractelor, numele şi prenumele arendatorului, suprafaţa de teren arendată | ||
13![]() | Contract de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice teritorială | ||
14 | Contract de comodat/Contract de concesiune | ||
15 | Contract de asociere/asociere în participaţiune (din care să reiasă sau să existe documente ataşate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren care se va înscrie în agricultura ecologică) | ||
16 | Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică, în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz | ||
17 | Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosinţă a terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică | ||
18 | Adeverinţa de la Registrul agricol din care să reiasă suprafaţa aflată în folosinţă, după caz | ||
19 | Harta cu amplasarea culturilor | ||
20 | Certificatul eliberat de organismul de control (pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie) | ||
21 | Licenţă de import AGRIM** | ||
22 | Licenţă de export sau certificat de fixare în avans AGREX** | ||
23![]() | Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea şi înregistrarea animalelor în România | ||
24 | Decizia privind schimbarea categoriei de folosinţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare (copie) | ||
25 | Autorizaţie de plantare, conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare (copie) | ||
26 | Certificat de atestare pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, cu modificările şi completările ulterioare (copie) | ||
27 | Avizul eliberat de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii - Academia Română | ||
28 | Autorizaţia emisă conform Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare | ||
29 | Acordul scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control |


Declaraţia pe propria răspundere | Informaţii aferente hărţilor | Suprafaţa totală în agricultura ecologică, din care: | Producţia animalieră | |||||||||||||||||||||||||
