Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(30.05.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Aprobată prin ORDINUL nr. 355 din 9 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 15 februarie 20221. POPULAŢIA ŢINTĂ1.1. Programul pilot Metodologia de faţă descrie modalitatea de pilotare a unui posibil model de îngrijire a tuberculozei (TB) în Bucureşti şi în patru judeţe din România - Botoşani, Ialomiţa, Maramureş şi Mehedinţi.




Nr. crt. | Nume![]() | Funcția/poziția în sistem | Funcția/poziția în grant |
1. | IOANA MUNTEANU | Coordonator PNPSCT | Coordonator program pilot |
2 | CRISTIAN POPA | Responsabil managementul medicamentelor UATM | Manager clinic |
3 | CRISTINA POPA | Responsabil MDR | Expert în programul pilot |
4 | LUCIA MIHAILESCU | Consultant național | Specialist de monitorizare |
5 | RAMONA NEDELCU![]() | Expert M&E al PNTB în cadrul UATM | Auditul clinic pentru îngrijirea pacienților internați și cei tratați în ambulatoriu |
6 | TEOIBAS CARMEN | Coordonator Dispensar Sector 4 | Expert în programul pilot |
7 | ANDREEA PLESITA | Coordonator Dispensar Sector 5 | Expert în programul pilot |
8 | CRISTINA CAZACU | Coordonator Dispensar Sector 6 | Expert în programul pilot |
9 | TRAIAN PANCIU | Medic rezident | Expert în programul pilot |
10 | MADALINA BALTA![]() | Coordonator tehnicjudețean Ialomița | Expert în programulpilot |
11 | MADALINA DRAGOS | Coordonator tehnic județean Maramureș | Expert în programul pilot |
12 | CIOMAGĂ MIRELA | Coordonator tehnic județean Botoșani | Expert în programul pilot |
13 | LUPU ZEFIR | Coordonator tehnic județean Mehedinți | Expert în programul pilot |
14 | MIRELA TUDORACHE | Coordonator tehnic județean București | Expert în programul pilot![]() |
15 | STEFANESCU ADRIAN | Coordonator Dispensar Sector 2 | Expert în programul pilot |
16 | LICHIARDOPOLARISTITA | Coordonator Dispensar Sector 2 | Expert în programul pilot |


Dispensar TB | Tel fix | Tel mobil | Adresa dispensarului | |
Sector 4![]() | dispensar.s4@marius- nasta.ro | +4021 3371541 | +40770732088 | Șoseaua Viilor 90, sector 5 |
Sector 5 | dispensar.s5@marius- nasta.ro | +4021 4235255 | +40770732300 | Str. Malcoci nr 4, sector 5 |
Sector 6 | dispensar.s6@marius- nasta.ro | +4021 3140091 | +40770732490 | Intrarea Aurora 17E |
Botoșani | dispensar@pneumobt.ro | 0231/584083 | str. Trandafirilor nr. 24, | |
Dorohoi![]() | fiatzmp@yahoo.com | 0231/613240 | B. Victoriei nr. 75, | |
Slobozia | tbcslobozia@gmail.com | 0243236657 | Str. Decebal, Nr. 3, | |
Urziceni | urzitb@yahoo.com | 0243254393 | B-dul Republicii, Nr.12 | |
Fetești | Dispensartbc.fetesti@gmail.com | 0243363290 | Str. Călărași, Nr.475 | |
Baia Mare![]() | disptbbaiamare@yahoo.com | 0752139624 | Str. Victor Babeș nr.34 | |
SighetuMarmației | kramarika@yahoo.com | 0262311541 | Str. Avram Iancu nr. 22 | |
Vișeu de Sus | tbcviseu@yahoo.com | 0262355884 | Str. Libertății nr. 46 | |
Târgu Lăpuș | dispensarpftglapus@yahoo.com | 0262384320 | Str. Tineretului nr. 9 -11![]() | |
Drobeta Turnu Severin | tbcdrobeta@yahoo.com lupu tbcmh@yahoo.com | 0726196516 | Bd. Mihai Viteazu, nr. 3-5 | |
Vânju Mare | tbcvjmare@yahoo.com | 0748872804 | str. Republicii nr.126 | |
Sector 3 | dispensar3@pneomosfstefan.ro | 021 3 27 65 17; 021 3 22 12 08 | Calea Dudești, nr. 104124, sector 3 | |
Sector 2 | dispensar1.2@pneumosfstefan.ro | 021 210 47 60 021 210 90 37![]() | Str. Salcâmilor 21-23 București Sector 2 | |
Sector 1 | dispensar1.2@pneumosfstefan.ro | 021 210 47 60 021 210 90 37 | Str. Salcâmilor 21-23 București Sector 2 |



Nr. | Tip caz | Regim standard | Mod de administrare |
1 | Caz nou sau retratament cu sensibilitate RMP | 2 HRZE7 + 4 HR(3) | 2 luni în asociere cele 4 medicamente: izoniazidă, rifampicină, pirazinamidă, etamburol apoi de 3 ori intermitent (luni - miercuri - vineri) în următoarele 4 luni |














Riscuri | Măsuri propuse |
Nu se vor identifica suficienți pacienți care să corespundă criteriilor de selecție în programul pilot. | Extindere la pacienți cu tuberculoza cu examen microscopic pozitiv pentru bk Înrolarea în programul pilot va continua pana la sfârșitul acestuia |
Probleme în colaborarea cu medicii de familie. Este posibil ca aceștia să nu implementeze recomandarea de referire a suspectului TB către dispensarul TB și nu către spitalul TB. | Instructaj în cadrul conferințelor medicilor de familie, dar și țintit în cabinetele medicilor de familie din București |
Probleme în colaborarea cu dispensarele. Este posibil ca aceștia să nu implementeze procedurile prevăzute în metodologie, să le implementeze greșit sau cu întârziere. | Instructaj cu tot personalul și țintit la nevoie Monitorizarea lunară la începutul programului pilot va reduce acest risc |
Probleme în colaborarea cu pacienții. Este posibil ca unii dintre ei să dorească să se prezinte direct la camera de garda sau să inițieze tratamentul în spital, chiar dacă nu corespund criteriilor de spitalizare. | Consiliere, identificare motive nonaderență la cerințe, suport psihosocial |
Incapacitatea sistemului de asigurarea medicamentelor necesare pentru gestionarea reacțiilor adverse în dispensare | Stabilirea listei de medicamente; cooptarea RAA pentru identificarea unei modalităti de finanțare a acestor medicamente; |
Personalul din unitățile de primiri urgențe nu va colabora | Instructaj și diseminare, scrisoare metodologică |
Riscul de creștere a ratei de pierduți și abandon | Evaluarea riscului de nonaderență, consiliere psihosocială în vederea acordării de stimulente conform legii tuberculozei |
Pandemia cu SARS - COV 2 | Adaptarea metodologiei privind testarea SARS-COV 2 în acord cu modificările legislative în vigoare la momentul respectiv |













Dispensar TB | Tel fix | Tel mobil | Adresa dispensarului | |
Sector 4 | dispensar.s4@marius- nasta.ro | +4021 3371541 | +40770732088 | Soseaua Viilor 90, sector 5![]() |
Sector 5 | dispensar.s5@marius- nasta.ro | +4021 4235255 | +40770732300 | Str. Malcoci nr 4, sector 5 |
Sector 6 | dispensar.s6@marius- nasta.ro | +4021 3140091 | +40770732490 | Intrarea Aurora 17E |
Botoşani | dispensar@pneumobt.ro | 0231/58408S | str. Trandafirilor nr 24, | |
Dorohoi | fiatzmp@yahoo.com | 0231/613240 | B. Victoriei nr 75,![]() | |
Slobozia | tbcslobozia@gmail.com | 0243236657 | Str. Decebal, Nr.3, | |
Urziceni | urzitb@yahoo.com | 0243254S93 | B-dul Republicii, Nr.12 | |
Fetesti | Dispensartbc.fetesti@gmail.com | 024SS6S290 | Str. Calarasi, Nr.475 | |
Baia Mare | disptbbaiamare@yahoo.com | 0752139624 | Str. Victor Babeş nr.34![]() | |
SighetuMarmaţiei | kramarika@yahoo.com | 0262311541 | Str. Avram Iancu nr.22 | |
Vişeu de Sus | tbcviseu@yahoo.com | 0262355884 | Str. Libertăţii nr.46 | |
Târgu Lăpuş | dispensarpftglapus@yahoo.com | 0262384320 | Str. Tineretului nr.9 -11 | |
Drobeta Turnu Severin | tbcdrobeta@yahoo.com lupu_tbcmh@yahoo.com | ![]() | Bd. Mihai Viteazu, nr. 35 | |
Sector 3 | dispensar3@pneomosfstefan. ro | 021 3 27 65 17; 021 3 22 12 08 | Calea Dudeşti, nr. 104124, sector 3 | |
Sector 2 | dispensar 1.2@pneumosfstefan.ro | 021 210 47 60 021 210 90 37 | Str.Salcamilor 21-23 Bucureşti Sector 2 | |
Sector 1 | dispensar 1.2@pneumosfstefan.ro | 021 210 47 60 021 210 90 37 | Str.Salcamilor 21-23 Bucureşti Sector 2 |


Etapa | Activitatea | Documentaţia completată |
Prezentarea suspectului TB la Dispensarul de pneumoftiziologie | Identificarea persoanei care se prezintă la Dispensar-Verificarea documentelor de referire (bilet de trimitere dacă este cazul-Înregistrarea în sistemul electronic (Hipocrate)-Înregistrarea în registrul de suspecţi al Dispensarului | Registratorul completează:-Registrul electronic-Registrul de suspecţi-Eventual fişa de identificare (la cei care nu au act valabil) Pacientul completează:-Consimţământ informat-Acord prelucrare date cu caracter personal-Chestionarul de screening pentru simptomeAsistenta completează:-Formularul de solicitare examen radiologic, examen de spută Medicul completează:-Scrisoarea medicală către medicul de familie/medicul care i-a adresat cazul ce nu are elemente de suspiciune TB |
Reevaluarea suspectului după ce este disponibil rezultatul examenului de spută | -Iniţierea în ambulatoriu a tratamentului pentru suspectul care are elemente clinice/imagistice/bacteriologice (genetic) de tuberculoză-Îndrumarea către spital a cazului ce necesită investigaţii suplimentare sau este eligibil de tratament în spital-Infirmarea suspiciunii de tuberculoză dacă aceasta nueste susţinută de elementele clinice/imagistice/bacteriologice | Asistenta completează:-Formularul de solicitare analize de sângeMedicul completează:-Fişa de declarare a cazului (înregistrarea în registrul electronic şi în registrul în format de hârtie)-Fişa de tratament-Scrisoare medicală pentru medicul de familie-Anunţ către medicul epidemiolog încazul focarelor cu peste 3 cazuri sau în colectivităţi cu risc-Bilet de trimitere pentru internare![]() |
Pe parcursul tratamentului antituberculos | Monitorizarea pacientului cu tuberculoză | Medicul completează:-Informaţiile privind comorbidităţi, reacţii adverse survenite în cursul tratamentului în Fişa individuală a pacientului-eventuale bilete de trimitere dacă se impune referirea pacientului la consulturi la alte specialităţi Asistenta înregistrează:-Informaţii privind tratamentul (data iniţierii, fiecare priză de tratament administrată/omisă în Fişa de tratament-Investigaţiile bacteriologice în registrul electronic şi în registrul format hard - Formulare pentru referirea la examente bacteriologice, sânge, Rx-Registratorul înregistrează:-Fiecare prezentare a pacientului însistemul Hipocrate-Auditul clinic - verifica documentatia |
La încheierea tratamentului antituberculos | - Evaluarea rezultatului tratamentului | Medicul completează:- Categoria de evaluare în registrul electronic şi format pe hârtie - Scrisoare medicală către medicul de familieAuditul clinic – verifică documentația elaborată, criteriile de eligibilitate |





Nr. crt. | Numele şi prenumele | Statutul profesional |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ![]() |
Numele ………………………… | Data …………………………. |
Semnatura pacient/reprezentant legal |

Încercuiţi răspunsul corect | |||
Ați mai avut vreodata tuberculoză? | Da | Nu | |
Are sau a avut cineva în familie tuberculoză? | Da | Nu | ![]() |
Are sau a avut cineva dintre cunoscuti tuberculoză? | Da | Nu | |
Sunteți | |||
Fumător | Da | Nu | Am fost |
Consumator alcool | Da | Nu | Uneori |
Consumator de droguri | Da | Nu | Uneori![]() |
Aveți | |||
Tuse | Da | Nu | |
Expectorație (spută) | Da | Nu | |
Hemoptizie (sânge în spută) | Da | Nu | |
Durere în piept/spate | Da | Nu | ![]() |
Respirație grea | Da | Nu | |
Scădere în greutate | Da | Nu | |
Scăderea poftei de mancare | Da | Nu | |
Oboseală | Da | Nu | |
Transpirații | Da | Nu | ![]() |
Altele | Da | Nu | |
Boli cunoscute | |||
Ce boală? | |||
Alte tratamente pe care le luați de multă vreme? | |||
Sunteți însărcinată? | Da | Nu | ![]() |


Nr | Analizabacteriologică | Rezultat posibil | Atitudine terapeutică | Inițiere tratament (ambulatoriu sau spital) | |
1 | Genexpert | MTb identificat fără rezistenta RMP | Regim standard | Ambulatoriu sau spital | |
MTb identificat cu rezistenta RMP | Tratamentindividualizat | Spital (secția TB MDR) | |||
Fără identificare MTb | regim standard | Ambulatoriu | ![]() | ||
Fără identificare MTb | FĂRĂ tratament antituberculos | ||||
2 | Ex microscopie directă | Negativ | Regim standard | Ambulatoriu sau spital* | |
Pozitiv (de la câțiva baar la +++ maximun) | Regim standard | De preferat în spital dacă nu exista posibilitate de izolare la domiciliu | |||
3 | Cultura pemediusolid/lichid | Necrescută la maximum de zile (60 zile solid - 30 zile lichid) | Regim standard | Ambulatoriu![]() | |
Necrescută la meximum de zile (60 zile solid - 30 zile lichid) | FĂRĂ tratament antituberculos | ||||
Pozitivă | Regim standard | Ambulatoriu sau spital* | |||
4 | Antibiograma pe mediu solid sau lichid | Sensibilitate HIN şi RMP | Regim standard | Ambulatoriu | |
Rezistenta RMP | Tratamentindividualizat | Spital (secția TB MDR) |

Severitate | Relaţionare cu DOT | Acţiune luată referitor la DOT | Rezultatul reacţiei adverse | RA serioasă |
1 = uşoară 2 = moderată 3 = severă | 1 = fără legatură 2 = legătură posibilă/probabilă | 1 = nici una 2 = întrerupere DOT 3 = scădere doză 4 = modificare schema DOT![]() | 1* = rezolvare fără efecte 2* = rezolvare cu efecte3 = "on going"4 = necunoscut | 1 = DA (necesită internare)2 = NU (rezolvată în dispensar) |
Tipul de eveniment advers | Data start | Data stop ("C" = dacă continuă) | Severitate | Relaţionare cu DOT | Acţiune luată referitor la DOT | Rezultatul RA | RA serioasă |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Vizita 1 | Vizita 2 (după 3-4 zile) | Vizita 3 (T0) | Vizita 4 (T2) | Vizita 5(T3*) | Vizita 6 (T4) | Vizita 7(T5*) | Vizita 8 (T6) | Vizita 9![]() | |||
Anamneza | contact anterior cu TB | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
comorbidități | x | x | x | x![]() | x | x | x | x | |||
alergiimedicamentoase | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Examen clinic | x![]() | x | x | x | x | x | x | x | |||
Chestionar simptome | x | x | x | x | x | x | x | x![]() | |||
Radiografia pulmonara | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Bacteriologie BK:-sputa-spălătura bronsică-aspirat bronșic-alte produse biologice: - lichid pleural- LCR- urina![]() | microscopie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
cultura mediu lichid | +/- | x | +/- | +/- | +/- | +/- | +/-![]() | +/- | +/- | ||
cultura mediu solid | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ABG mediu solid | x | x | x | x | x![]() | x | x | x | x | ||
ABG mediu lichid | +/- | x | |||||||||
Test Genexpert | toți cărora se decideinițierea DOT | x | x | ||||||||
Suspecții de TB care sunt contacți cu cazurile rezistente, | +/- | +/- | |||||||||
Suspiciune de reactivare TB,![]() | +/- | +/- | |||||||||
Suspiciune de TB la pacientii HIV (+) | +/- | +/- | |||||||||
Test LPA![]() | +/- | +/- | |||||||||
Alte teste diagnostice (ITBL) | TCT | +/- | +/- | ![]() | |||||||
IGRA | +/- | +/- | |||||||||
CT/RMN | +/- | +/- | ![]() | ||||||||
Produse bioptice | +/- | Secondopinion | |||||||||
Analize de sânge | Hemoleucograma![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
VSH | x | x | x | x | x | x | x![]() | x | |||
Biochimie | TGO, TGP, glicemie, uree, creatinina | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Testare HIV | x | ![]() | |||||||||
Tratament DOT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Reacții adverse | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||||
Complicații | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||||
Spitalizare![]() | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
Evaluare finală | ![]() | x | x |

