Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(09.06.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. CAZ 1.777/2021,având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:Articolul I

p. Ministrul sănătăţii, interimar,
Vass Levente,
secretar de statBucureşti, 12 octombrie 2021.Nr. 2.103.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 487/2020)PROTOCOL de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2
















Medicament | Doze | Durată standard | Reacţii adverse frecvente |
Remdesivir | 200 mg/zi în ziua 1, apoi 100 mg/ziCopii sub 40 kg: 5 mg/kgc/zi în ziua 1, apoi 2,5 mg/kgc/zi | 5 zile (10 zile la pacient IOT sau cu ECMO) | Citoliză hepaticăFlebiteConstipaţie, greaţăAfectare renală |
Plasmă de convalescent | 200-400 ml | o singură administrare | Disfuncţie respiratorie acută (TRALI)Supraîncărcare posttransfuzionalăReacţii alergice |
Favipiravir | 1.600 mg la 12 ore în prima zi, apoi 600 mg la 12 ore1.800 mg la 12 ore în prima zi, apoi 800 mg la 12 ore* | 10-14 zile | Teratogen**Hiperuricemie (5%)***Diaree (4,8%)*** |





Medicament | Doze | Durată standard | Reacţii adverse frecvente |
Dexametazonă(alternativ metilprednisolon) | Antiinflamator: 6-8 mg iv/zi- Imunosupresie: 16 mg/zi(24 mg/zi la persoane cu obezitate) | 10 zile | Iritaţie mucoasă digestivăDezechilibrare diabet |
Tocilizumab | 8 mg/kg (maximum 800 mg per administrare) | 1-2 administrări, de preferat la 8-12 ore interval între ele | Reactivări ale unor infecţii: tuberculoză, hepatită cronică cu VHB, infecţii herpeticeAfectare hepatică până la insuficienţă hepaticăPerforaţie intestinalăHipercolesterolemie |
Anakinra | 200-400 mg/zi iniţial, apoi 100 mg/zi | 7-10 zile | Afectare hepatică |
În curs de evaluare cu rezultate preliminare favorabile | Baricitinib, siltuximab, sarilumab |






Anticoagulant | Fibrilaţie atrială | TVP/TEV |
Apixaban | 5 mg - 2 x/zisau2,5 mg - 2 x/zidacă există ≥ 2 din următoarele condiţii: vârsta ≥ 80 de ani; G ≤ 60 kg; Cr serică ≥ 1,5 mg/dl | 5 mg - 2 x/zidupă 6 luni, dacă se continuă în profilaxie secundară2,5 mg - 2 x/zi |
Edoxaban | 60 mg o dată/zisau30 mg o dată/zidacă există ≥ una dintre următoarele condiţii: G ≤ 60 kg; ClCr 30-50 ml/min.; folosire concomitentă de inhibitor P-gp (excepţie amiodaronă, verapamil) | 60 mg o dată/zisau30 mg o dată/zidacă există ≥ una dintre următoarele condiţii: G ≤ 60 kg; ClCr 30-50 ml/min.; folosire concomitentă de inhibitor P-gp (excepţie amiodaronă, verapamil) |
Rivaroxaban | 20 mg o dată/zisau15 mg o dată/zidacă ClCr 15-49 ml/min. | 20 mg o dată/zidupă 6 luni, dacă se continuă în profilaxie secundară10 sau 20 mg o dată/zi |
Dabigatran | 150 mg - 2 x/zisau110 mg - 2 x/zila pacienţii cu risc mare de sângerare | 150 mg - 2 x/zisau110 mg - 2 x/zila pacienţii cu risc mare de sângerare |

Anticoagulant | Doza profilactică | Doza terapeutică |
Enoxaparină | 40 mg sc o dată/zi40 mg sc la 12 ore (IMC ≥ 40 kg/m^2 sau G ≥ 120 kg) | 1 mg/kg sc la 12 ore(sau 1,5 mg/kg o dată/zi)1 mg/kg sc o dată/zi (ClCr < 30 ml/min./m^2) |
Dalteparină | 5.000 u sc o dată/zi7.500 u sc o dată/zi (IMC ≥ 40 kg/m^2 sau G ≥ 120 kg) | 100 u/kg sc la 12 ore sau200 u/kg sc o dată/zi |
Nadroparină | G ≤ 70 kg - sc 3.800 unităţi o dată/ziG > 70 kg - sc 5.700 unităţi o dată/zi | 86 UI/kg sc la 12 ore sau171 UI/kg sc o dată pe zi |
Tinzaparină | 4.500 u sc o dată/zi8.000 u sc o dată/zi (IMC ≥ 40 kg/m^2 sau G ≥ 120 kg) | 175 u/kg sc o dată/zi |
Fondaparină | 2,5 mg sc o dată/zi | sc o dată/zi- 5 mg (< 50 kg)- 7,5 mg (50-100 kg)- 10 mg (> 100 kg)![]() |
Heparina nefracţionată | 5.000 u sc la 8-12 ore7.500 u sc la 12 ore (IMC ≥ 40 kg/m^2 sau G ≥ 120 kg) | 60-70 UI/kg bolus, apoi perfuzie continuă 12-15 UI/kg/h (maximum 1.000 UI/h), aPTT 1,5-2,5 x valori control |
Factor de risc TVE | Scor risc TVE |
Antecedente TVE | 3 |
Trombofilie cunoscută | 2 |
Paralizie/Pareză membre inferioare | 2 |
Istoric de cancer | 2 |
Spitalizare în terapie intensivă (ATI/USTAC) | 1 |
Imobilizare completă ≥ o zi | 1 |
Vârsta ≥ 60 de ani | 1 |




Forma de boală (severitate) | Tratament recomandat | Durata recomandată |
Asimptomatic | Nu | - |
Uşoară | SimptomaticeAntiviral pentru pacientul cu factori de risc evolutiv severProfilaxie anticoagulantă recomandată în cazul în care pacientul nu are în curs tratament anticoagulant![]() | Depinde de evoluţia pacientului. |
MediePneumonie fără criterii de severitate | SimptomaticeAntiviral de administrat cât mai precoceAnticoagulante - profilaxie sau terapie | Depinde de evoluţia pacientului. |
Severă a)/Critică b) | Antivirale (rol clinic discutabil dincolo de 14 zile de la debutul simptomelor; posibilă limitare a transmiterii)+ anticoagulant - profilaxie sau terapie+ dexametazonă (corticoid), 10 zile sau în funcţie de evoluţie+ imunomodulare în cazuri selectateÎn indicaţii selective: plasmă de convalescent, antibiotice | Depinde de evoluţia pacientului. |


Forma de boală(severitate) | Tratament recomandat | Durata recomandată |
Asimptomatic | Nu | - |
Uşoară | SimptomaticeUn antiviral disponibil pentru cei cu factori de risc evolutiv sever![]() | Depinde de evoluţia pacientului. |
Medie | Pneumonie fără criterii de severitateAntivirale de administrat cât mai precoceAnticoagulante - profilaxie sau terapie | Depinde de evoluţia pacientului. |
Severă a)/Critică b) | Nu există condiţii de îngrijire la domiciliu! |






