Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(09.06.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Având în vedere propunerile formulate în cadrul şedinţei de lucru organizate în data de 13.05.2021 la nivelul Preşedinţiei României, luând în considerare propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:











PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenţa cumulata la 100.000 locuitori* |
Zona roşie | |
Seychelles | 16.7 |
Maldive | 14.7 |
Bahrain | 10.6 |
Uruguay | 9.6 |
Cipru | 8.0![]() |
Capul Verde | 7.3 |
Argentina | 6.3 |
Lituania | 6.0 |
Costa Rica | 5.9 |
Olanda | 5.7 |
Suedia | 5.6 |
Croaţia | 5.3 |
Turcia | 4.8 |
Letonia | 4.5 |
Columbia | 4.5 |
Andorra | 4.5 |
Georgia | 4.4 |
Puerto Rico | 4.4 |
Mongolia | 4.3 |
Slovenia | 4.3 |
Paraguay | 4.3 |
Kuweit | 4.2 |
Franţa | 4.1 |
Chile | 4.0 |
India | 4.0![]() |
Brazilia | 4.0 |
Estonia | 3.7 |
Belgia | 3.5 |
Luxemburg | 3.3 |
Nepal | 3.2 |
Serbia | 3.0 |
Africa de Sud ** | 0.4 |
Zona galbena | |
Iran | 2.9 |
Canada | 2.8 |
Qatar![]() | 2.8 |
Germania | 2.7 |
Grecia | 2.7 |
Muntenegru | 2.6 |
Elveţia | 2.6 |
Peru | 2.6 |
Emiratele Arabe Unite | 2.6 |
Trinidad si Tobago | 2.5 |
Italia | 2.5 |
Austria | 2.4 |
Anguilla![]() | 2.4 |
Cehia | 2.4 |
Bahamas | 2.2 |
Oman | 2.2 |
Ungaria | 2.1 |
Ucraina | 2.1 |
Kazahstan | 2.1 |
Guyana | 2.0 |
Aruba | 2.0 |
Danemarca | 2.0 |
Armenia![]() | 2.0 |
Spania | 2.0 |
Polonia | 1.9 |
Palestina | 1.9 |
Irak | 1.9 |
Liechtenstein | 1.9 |
Bulgaria | 1.8 |
Suriname | 1.8 |
Bolivia | 1.8 |
Statele Unite ale Americii | 1.8 |
Liban![]() | 1.7 |
Tunisia | 1.7 |
Macedonia de Nord | 1.7 |
Bosnia si Herţegovina | 1.6 |
Belarus | 1.6 |
Zona verde | |
Ecuador | 1.5 |
Bermuda | 1.5 |
Malaysia | 1.5 |
Iordania | 1.4 |
Honduras | 1.4![]() |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1.4 |
Kosovo | 1.4 |
Azerbaidjan | 1.3 |
Cuba | 1.3 |
Irlanda | 1.2 |
Monaco | 1.2 |
Sri Lanka | 1.1 |
Botswana | 1.1 |
Panama | 1.1 |
Norvegia | 1.1![]() |
Timorul de Est | 1.1 |
Bonaire, Saint Eustatius si Saba | 1.1 |
Slovacia | 1.1 |
Saint Lucia | 1.0 |
Sint Maarten | 1.0 |
Romania | 1.0 |
Filipine | 1.0 |
Namibia | 0.9 |
Republica Moldova | 0.9 |
Insulele Virgine Britanice | 0.8 |
Guam | 0.8 |
Federaţia Rusa | 0.7 |
Guatemala | 0.7 |
Kârgâzstan | 0.7 |
Saint Vincent si Grenadine | 0.7 |
Insulele Turks si Caicos | 0.7 |
Libia | 0.7 |
Curaţao | 0.6 |
Venezuela | 0.6 |
Republica Dominicana | 0.6![]() |
Japonia | 0.6 |
Djibouti | 0.6 |
Jamaica | 0.6 |
Cambodgia | 0.5 |
Finlanda | 0.5 |
Malta | 0.5 |
Gabon | 0.5 |
Portugalia | 0.5 |
Marea Britanie | 0.4 |
Barbados | 0.4![]() |
Albania | 0.4 |
Arabia Saudita | 0.4 |

