Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(30.05.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:– implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017; – elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;–























Venit lunar brut | Persoane aflate în întreţinere | |||||
de la …. la | fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers.![]() | 4 şi peste 4 pers. | |
1 | 1950 | 510 | 670 | 830 | 990 | 1310 |
1951 | 2000 | 495 | 655 | 815 | 975 | 1295 |
2001 | 2050 | 480 | 640 | 800![]() | 960 | 1280 |
2051 | 2100 | 465 | 625 | 785 | 945 | 1265 |
2101 | 2150 | 450 | 610 | 770 | 930 | 1250 |
2151 | 2200 | 435 | 595![]() | 755 | 915 | 1235 |
2201 | 2250 | 420 | 580 | 740 | 900 | 1220 |
2251 | 2300 | 405 | 565 | 725 | 885 | 1205 |
2301 | 2350 | 390![]() | 550 | 710 | 870 | 1190 |
2351 | 2400 | 375 | 535 | 695 | 855 | 1175 |
2401 | 2450 | 360 | 520 | 680 | 840 | 1160 |
2451 | 2500 | 345 | 505 | 665 | 825 | 1145 |
2501 | 2550 | 330 | 490 | 650 | 810 | 1130 |
2551 | 2600 | 315 | 475 | 635 | 795 | 1115 |
2601![]() | 2650 | 300 | 460 | 620 | 780 | 1100 |
2651 | 2700 | 285 | 445 | 605 | 765 | 1085 |
2701 | 2750 | 270 | 430 | 590 | 750 | 1070![]() |
2751 | 2800 | 255 | 415 | 575 | 735 | 1055 |
2801 | 2850 | 240 | 400 | 560 | 720 | 1040 |
2851 | 2900 | 225 | 385 | 545 | 705![]() | 1025 |
2901 | 2950 | 210 | 370 | 530 | 690 | 1010 |
2951 | 3000 | 195 | 355 | 515 | 675 | 995 |
3001 | 3050 | 180 | 340 | 500![]() | 660 | 980 |
3051 | 3100 | 165 | 325 | 485 | 645 | 965 |
3101 | 3150 | 150 | 310 | 470 | 630 | 950 |
3151 | 3200 | 135 | 295![]() | 455 | 615 | 935 |
3201 | 3250 | 120 | 280 | 440 | 600 | 920 |
3251 | 3300 | 105 | 265 | 425 | 585 | 905 |
3301 | 3350 | 90![]() | 250 | 410 | 570 | 890 |
3351 | 3400 | 75 | 235 | 395 | 555 | 875 |
3401 | 3450 | 60 | 220 | 380 | 540 | 860 |
3451 | 3500![]() | 45 | 205 | 365 | 525 | 845 |
3501 | 3550 | 30 | 190 | 350 | 510 | 830 |
3551 | 3600 | 15 | 175 | 335 | 495 | 815 |











































„Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | două axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 142 | |
2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 142 | 395 | |
3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 395![]() | 555 | |
4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 555 | 1257 | |
5 | Masa de cel puţin 18 tone | 555 | 1257 | |
II | 3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 142 | 248 | |
2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 248 | 509 | |
3![]() | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 509 | 661 | |
4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 661 | 1019 | |
5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1019 | 1583 | |
6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1019 | 1583 | |
7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1019 | 1583 | |
III![]() | 4 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 661 | 670 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 670 | 1046 | |
3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1046 | 1661 | |
4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1661 | 2464 | |
5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1661![]() | 2464 | |
6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1661 | 2464“ |
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | 2+1 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone![]() | 0 | 0 | |
2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | |
3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 64 | |
4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 64 | 147 | |
5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone![]() | 147 | 344 | |
6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 344 | 445 | |
7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 445 | 803 | |
8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 803 | 1408 | |
9 | Masa de cel puţin 28 tone | 803 | 1408 | |
II | 2+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 138 | 321 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 321 | 528 | |
3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 528 | 775 | |
![]() | 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 775 | 936 |
5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 936 | 1537 | |
6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1537 | 2133 | |
7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2133 | 3239 | |
![]() | 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2133 | 3239 |
9 | Masa de cel puţin 38 tone | 2133 | 3239 | |
III | 2+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1698 | 2363 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2363![]() | 3211 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2363 | 3211 | |
IV | 3+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1500 | 2083 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2083 | 2881 | |
3![]() | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2881 | 4262 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2881 | 4262 | |
V | 3+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 853 | 1032 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1032 | 1542![]() | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1542 | 2454 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1542 | 2454 |

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Cristian-Gabriel Winzer,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
Paul Stănescu
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
Ilan Laufer
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul transporturilor,
Felix Stroe
Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog

p. Ministrul apărării naţionale,
Nicolae Nasta,
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Victor Opaschi,
secretar de stat
p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Răzvan Teohari Vulcănescu Bucureşti, 8 noiembrie 2017.Nr. 79.-----

