Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(23.09.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generaleCapitolul I












































































Venitul anual impozabil (lei) | Impozitul anual (lei) |
până la 28.800.000 28.800.001 - 69.600.000 69.600.001 - 111.600.000 111.600.001 - 156.000.000 peste 156.000.000 | 18% 5.184.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 28.800.000 lei 14.568.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 69.600.000 lei 26.328.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 111.600.000 lei 41.424.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 156.000.000 lei |





























































































































































Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza*) (echiva- lent euro/U.M.) |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | Bere, din care: 1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl | hl/1 grad Plato*1) | 0,55 0,47 |
2. | Vinuri 2.1. Vinuri liniştite 2.2. Vinuri spumoase | hl de produs | 0,00 42,00 |
3. | Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri 3.1. liniştite 3.2. spumoase | hl de produs | 0,00 42,00 |
4. | Produse intermediare | hl de produs | 45,00 |
5. | Alcool etilic | hl alcool pur*2) | 150,00 |
Produse din tutun | |||
6. | Ţigarete | 1.000 ţigarete | 4,47+32% |
7. | Ţigări şi ţigări de foi | 1.000 bucăţi | 8,00 |
8. | Tutun destinat fumatului din care: 8.1. Tutun destinat rulării în ţigarete | kg kg | 16,00 11,00 |
Uleiuri minerale | |||
9. | Benzine cu plumb | tonă 1.000 litri | 404,00 311,00 |
10. | Benzine fără plumb | tonă 1.000 litri | 347,00 267,00 |
11. | Motorine 11.1. Motorine, exclusiv tipul EURO (EN590) 11.2. Motorine EURO (EN590) | tonă 1.000 litri 1.000 litri | 221,00 190,00 186,00 |
12. | Păcură | tonă | 0,00 |
13. | Gaze petroliere lichefiate, din care: 13.1. Utilizate în consum casnic*3) | tonă tonă | 100,00 0,00 |
14. | Gaz metan | tonă | 0,00 |
15. | Petrol lampant (inclusiv kerosen)*4) | tonă | 404,00 |
16. | Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice | tonă | 404,00 |
































Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | Acciza (%) |
1. | Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră) | 40 |
2. | Articole din cristal*1) | 50 |
3. | Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor | 20 |
4. | Produse de parfumerie | |
4.1. Parfumuri, din care: - ape de parfum | 30 20 | |
4.2. Ape de toaletă, din care: - ape de colonie | 10 5 | |
5. | Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio*2) | 15 |
6. | Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc | 15 |
7. | Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice | 25 |
8. | Cuptoare cu microunde | 15 |
9. | Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp | 15 |
10. | Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport | 50 |
11. | Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement | 25 |
Tipul autoturismului | Acciza pentru autoturisme noi (%) | Acciza pentru autoturisme rulate (%) |
1. Autoturisme echipate cu motor cu benzină: a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cmc b) cu capacitate cilindrică între 1.601 şi 1.800 cmc c) cu capacitate cilindrică între 1.801 şi 2.000 cmc d) cu capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.500 cmc e) cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cmc | 0 1,5 3 6 9 | 1,5 4,5 9 18 27 |
2. Autoturisme echipate cu motor Diesel: a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cmc b) cu capacitate cilindrică între 1.601 şi 2.000 cmc c) cu capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.500 cmc d) cu capacitate cilindrică între 2.501 şi 3.100 cmc e) cu capacitate cilindrică de peste 3.100 cmc | 0 1,5 3 6 9 | 1,5 4,5 9 18 27 |








































