Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(25.09.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Având în vedere referatele de aprobare nr. DGB/SAFC/178.306 din 25.07.2023 şi nr. DGB/178.461 din 13.09.2023 ale Direcţiei generale biodiversitate,ţinând seama de Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 8/2023,în baza art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1




p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Dan-Ştefan Chiru,
secretar de statBucureşti, 15 septembrie 2023.Nr. 2.408.ANEXĂSITUAŢIAcotelor de recoltă la specia cocoş de munte (mascul)
Nr. crt. | Judeţ | Fondul cinegetic![]() | Cotă de recoltă aprobată pentru sezonul de vânătoare 2023-2024 | ||
Gestionar | Nr. | Denumire | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AB | AJVPS Alba | 9 | Lupşa | 2 |
2 | AB | AJVPS Alba | 50![]() | Cugir | 2 |
3 | AB | DS Alba | 4 | Valea Bistrei | 1 |
4 | AB | DS Alba | 47 | Prigoana | 1 |
5 | AB | AVPS Bendis | 3 | Horea | 2![]() |
6 | AB | AV Valea Băii | 1 | Arieşul Superior | 1 |
7 | AB | AV Avram Iancu | 5 | Avram Iancu | 1 |
8 | AB | AC Ionel Pop | 51 | Canciu | 1 |
9 | Total judeţ Alba | 11 | |||
10 | AG | AVPS Codrii Negoiului | 1 | Negoiu | 1 |
11 | AG | D.S. Argeş | 4 | Cumpăna | 1 |
12 | AG | D.S. Argeş | 11 | Căpăţâna | 1 |
13![]() | AG | AVPS Cerbul | 12 | Plăişor | 1 |
14 | AG | AVP Jderul Argeş | 23 | Dâmbovicioara | 1 |
15 | Total judeţ Argeş | 5 | |||
16 | BN | Asociaţia Cinegetică Ursul Brun | 13 | Cormaia | 1![]() |
17 | BN | Asociaţia Cinegetică Ursul Brun | 25 | Tihuţa | 1 |
18 | BN | Asociaţia Cinegetică Ursul Brun | 27 | Budac | 1 |
19 | BN | OS Comuna Telciu R.A. | 12 | Parva | 1 |
20 | BN![]() | S.V. Montana | 8 | Fiad-Romuli | 1 |
21 | BN | O.S. Someş Ţibleş | 6 | Ţibleş | 1 |
22 | BN | Asociaţia Cinegetică Someşul Rodna | 15 | Valea Mare | 1 |
23 | BN | Asociaţia Key Hunting RO Int. | 18![]() | Leşu | 1 |
24 | BN | OS Bistriţa Bârgăului | 26 | Colibiţa | 2 |
25 | Total judeţ Bistriţa-Năsăud | 10 | |||
26 | BV | AJVPS Braşov | 25 | Tărlung | 1 |
27 | BV | AJVPS Braşov![]() | 28 | Moieciu | 1 |
28 | BV | AJVPS Braşov | 29 | Piatra Craiului | 1 |
29 | BV | AJVPS Braşov | 45 | Dălghiu | 1 |
30 | BV | Universitatea Transilvania | 23 | Gârcin![]() | 1 |
31 | BV | Asociaţia Wild Hunt | 22 | Urlători | 1 |
32 | BV | OV Şoimul Mediaş | 24 | Victoria | 1 |
33 | BV | DS Braşov | 43 | Sâmbăta | 1 |
34![]() | BV | OS Oraş Râşnov | 26 | Râşnov | 1 |
35 | BV | OS Bucegi-Piatra Craiului | 27 | Bran-Şimon | 1 |
36 | BV | AV Bârsa | 31 | Bârsa | 1 |
37 | BV | AV Bârsa | 34 | Şercăiţa | 1 |
38 | BV | AVPS Făgăraş | 42 | Voila | 1 |
39 | BV | AVPS Munţii Făgăraşului | 40 | Sebeş | 1 |
40 | BV | AVPS Munţii Făgăraşului | 41 | Dejani![]() | 2 |
41 | Total judeţ Braşov | 16 | |||
42 | BZ | AVPS Inter Agro | 36 | Bâsca Mare | 2 |
43 | Total judeţ Buzău | 2 | |||
44 | CJ | A.J.V.P.S. Cluj | 41 | Valea Ierii | 1 |
45![]() | CJ | Asociaţia Vânătorul Alpin | 50 | Giurcuţa | 2 |
46 | CJ | Direcţia Silvică Cluj | 40 | Băişoara | 2 |
47 | CJ | AV Samus Sylvestris | 43 | Someşul Rece | 1 |
48 | CJ | OS Horea-Apuseni - S.R.L.![]() | 44 | Valea Răcătăului | 2 |
49 | CJ | AV Cornul de Aur | 51 | Răchiţele | 1 |
50 | CJ | AV Bavaria Transilvania | 49 | Valea Belişului | 1 |
51 | Total judeţ Cluj | 10 | |||
52 | CV![]() | AJVPS Covasna | 30 | Benedek | 2 |
53 | CV | AV Harghita Sud | 3 | Cormoş | 2 |
54 | CV | AV Harghita Sud | 4 | Herculian | 2 |
55 | CV | AVPS Cătruşa | 29![]() | Zagon | 1 |
56 | CV | AVPS Cătruşa | 31 | Dârnău | 1 |
57 | CV | SDM Venatoris | 20 | Estelnic | 1 |
58 | CV | AVPS Fux Nyires | 21 | Apa Roşie | 3![]() |
59 | CV | AVPS Fux Nyires | 23 | Lemnia | 3 |
60 | CV | AVPS Muşat-Oituz | 24 | Oituz | 1 |
61 | CV | OSP Târgu Secuiesc | 27 | Ghelinţa | 1 |
62 | CV![]() | AV Comandău | 32 | Mica | 1 |
63 | Total judeţ Covasna | 18 | |||
64 | DB | AJVPS Dâmboviţa | 15 | Brăteiu | 1 |
65 | DB | AVPS Ava | 16 | Valea Ialomiţei | 1 |
66 | Total judeţ Dâmboviţa | 2 | |||
67 | GJ | ACV Spartacus | 14 | Olteţ | 1 |
68 | GJ | AVPS Ursul Carpatin Gorj | 6 | Bistriţa | 1 |
69 | GJ | AVPS Elite Hunting | 10 | Sadu | 1![]() |
70 | GJ | AVPS Gorun | 12 | Gilort | 1 |
71 | Total judeţ Gorj | 4 | |||
72 | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 15 | Bălan | 1 |
73 | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 16 | Cârţa![]() | 1 |
74 | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 19 | Valea Rece | 1 |
75 | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 22 | Miercurea-Ciuc | 1 |
76 | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 25 | Armăşeni | 1 |
77![]() | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 26 | Plăieşi | 1 |
78 | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 29 | Piliske | 1 |
79 | HR | AVPS Târnava Mare | 30 | Homorod | 2 |
80 | HR | AVPS Târnava Mare![]() | 38 | Iuhod | 2 |
81 | HR | AVPS Zetelaka és Társai | 34 | Zetea | 2 |
82 | HR | AVPS Zetelaka és Társai | 35 | Ivo | 2 |
83 | HR | AVPS Zetelaka és Társai | 37 | Vărşag![]() | 2 |
84 | HR | Direcţia Silvică Harghita | 2 | Voivodeasa | 1 |
85 | HR | Direcţia Silvică Harghita | 5 | Bistricioara | 1 |
86 | HR | Direcţia Silvică Harghita | 7 | Rezu Mare | 1 |
87![]() | HR | AVPS Gheorgheni | 11 | Jolotca | 2 |
88 | HR | AVPS Gheorgheni | 14 | Voşlobeni | 2 |
89 | HR | AVPS Topliţa | 1 | Topliţa | 1 |
90 | HR | AVPS Topliţa![]() | 3 | Mureş | 1 |
91 | HR | AVPS Topliţa | 4 | Bilbor | 1 |
92 | HR | AVPS Nimrod | 17 | Mădăraş | 2 |
93 | HR | AVPS Nimrod | 18 | Tomeşti | 2 |
94 | HR | AVPS Szilos | 24 | Sânmartin | 1 |
95 | HR | Clubul Vânătorilor Silvicultori Harghita | 8 | Putna | 2 |
96 | HR | A. Clubul V.P.S. Făgeţel-Mortonca | 6 | Borsec | 1 |
97![]() | HR | Asociaţia Cinegetică Gheorgheni | 12 | Remetea | 3 |
98 | HR | Asociaţia Cinegetică Gheorgheni | 13 | Borzont | 3 |
99 | HR | Asociaţia Cinegetică Loduj | 9 | Lacu Roşu | 1 |
100 | HR | Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni ![]() | 10 | Gheorgheni | 3 |
101 | Total judeţ Harghita | 45 | |||
102 | HD | DS Hunedoara | 34 | Godeanu | 1 |
103 | HD | DS Hunedoara | 59 | Râul Barbat | 2 |
104 | HD![]() | DS Hunedoara | 60 | Valea Streiului | 1 |
105 | HD | DS Hunedoara | 62 | Câmpuşel | 1 |
106 | HD | DS Hunedoara | 69 | Parâng | 2 |
107 | HD | AJVPS Hunedoara | 37![]() | Măgureni | 1 |
108 | HD | AJVPS Hunedoara | 61 | Baniţa | 1 |
109 | HD | AJVPS Hunedoara | 67 | Auşelu | 1 |
110 | HD | AVPS Cinegetica | 52 | Zeicani | 1![]() |
111 | HD | AVPS Corviniana | 63 | Dealu Mare | 1 |
112 | HD | AVPS Ursul Brun Retezat | 58 | Marginea | 1 |
113 | HD | AVPS Băniceana | 64 | Şiglău | 1 |
114 | HD![]() | AVPS Băniceana | 65 | Vulcan | 1 |
115 | HD | AVPS Băniceana | 66 | Petroşani | 1 |
116 | HD | AC Valtod | 68 | Voievodul | 2 |
117 | HD | S.C. OS Retezatul Clopotiva Râu de Mori - S.R.L. | 53![]() | Râul Mare | 1 |
118 | Total judeţ Hunedoara | 19 | |||
119 | MM | AJVPS Maramureş | 9 | Bistra Petrova | 1 |
120 | MM | AJVPS Maramureş | 10 | Cisla | 2 |
121 | MM | Direcţia Silvică Maramureş | 1 | Valea Babei | 1 |
122 | MM | Direcţia Silvică Maramureş | 2 | Făina | 1 |
123 | MM | Direcţia Silvică Maramureş | 5 | Rica | 1 |
124 | MM | AC Wasser Cerbul Carpatin | 3 | Novăţ![]() | 1 |
125 | MM | AC Wasser Cerbul Carpatin | 13 | Pietrosu | 1 |
126 | MM | As Wildlife Maramureş | 7 | Repedea | 1 |
127 | MM | O.S. Alpina Borşa | 11 | Bistriţa-Ţibău | 1 |
128![]() | MM | AV Cerbul Carpatin Vişeu | 6 | Socolău | 1 |
129 | MM | AV Cearcănul | 12 | Prislop | 1 |
130 | Total judeţ Maramureş | 12 | |||
131 | MS | AJVPS Mureş | 29 | Bistra | 1![]() |
132 | MS | AVPS Cerbul Mureş | 31 | Bradu | 1 |
133 | MS | AVPS Cerbul Mureş | 32 | Ilva | 1 |
134 | MS | AVPS Cerbul Mureş | 33 | Zebrac | 1 |
135 | MS![]() | D.S. Mureş | 34 | Neagra | 2 |
136 | MS | D.S. Mureş | 35 | Sălard | 1 |
137 | MS | D.S. Mureş | 36 | Lăpuşna | 3 |
138 | MS | D.S. Mureş | 37![]() | Fâncel | 2 |
139 | MS | AVPS V. Gurghiului | 38 | Tireu | 1 |
140 | MS | AVPS V. Gurghiului | 41 | Sirod | 1 |
141 | MS | AVPS D. Călimanilor | 30 | Răstoliţa | 3![]() |
142 | MS | AV Genesis | 28 | Iod | 1 |
143 | MS | Filiala OS Ghindari | 42 | Niraj | 3 |
144 | MS | Filiala OS Mureşul | 43 | Sebeş | 2 |
145 | Total judeţ Mureş![]() | 23 | |||
146 | NT | DS Neamţ | 10 | Măieruş | 1 |
147 | NT | DS Neamţ | 11 | Tarcău | 1 |
148 | NT | DS Neamţ | 22 | Borca | 1 |
149 | NT | DS Neamţ | 23 | Sabasa | 1 |
150 | NT | AJVPS Neamţ | 15 | Telec | 1 |
151 | NT | AJVPS Neamţ | 19 | Dreptu | 1 |
152 | NT | AVPS Roman![]() | 19 | Grinţieş | 1 |
153 | NT | AVPS Hăşmaşul Mare | 13 | Dămuc | 1 |
154 | NT | AVPS Bradul Neamţ | 20 | Galu | 1 |
155 | Total judeţ Neamţ | 9 | |||
156 | SB![]() | A.V. Cocoşul de Munte Sibiu | 3 | Arpaş | 1 |
157 | SB | D.S. Sibiu | 5 | Porumbacu | 1 |
158 | SB | D.S. Sibiu | 44 | Bistra | 2 |
159 | SB | A.V. Valea Porumbacului | 4![]() | Bâlea | 1 |
160 | SB | A.V.P.S. Ursul Carpatin | 6 | Avrig | 1 |
161 | SB | R.P.L. O.S. Valea Sadului R.A. | 10 | Sadu | 2 |
162 | SB | R.P.L. O.S. Valea Sadului R.A. | 11 | Negovanu | 2![]() |
163 | SB | A.V.P.S. Dealul Cerbului | 9 | Lotrioara | 2 |
164 | SB | A.V.P.S. Valea Ştezii | 12 | Răşinari | 1 |
165 | SB | A.V. Cindrelul | 13 | Gura Râului | 2 |
166 | SB![]() | A.V.P. Săroaia | 14 | Sălişte | 1 |
167 | SB | S.C. O.S. Jina - S.R.L. | 43 | Dobra | 1 |
168 | SB | R.P.L. O.S. Valea Frumoasei R.A. | 45 | Oaşa | 2 |
169 | SB | A.V.P.S. Aldea | 46![]() | Căprăreţ | 3 |
170 | Total judeţ Sibiu | 22 | |||
171 | SV | DS Suceava | 1 | Pinu | 1 |
172 | SV | DS Suceava | 2 | Cristişoru | 1 |
173 | SV | DS Suceava![]() | 3 | Păltiniş | 1 |
174 | SV | DS Suceava | 5 | Chiril | 1 |
175 | SV | DS Suceava | 6 | Barnar | 2 |
176 | SV | DS Suceava | 8 | Serişoare | 1 |
177 | SV | DS Suceava | 14 | Orata | 1 |
178 | SV | DS Suceava | 16 | Valea Cârlibabei | 2 |
179 | SV | DS Suceava | 17 | Botuş | 2 |
180![]() | SV | DS Suceava | 20 | Valea Putnei | 1 |
181 | SV | DS Suceava | 27 | Moldoviţa | 1 |
182 | SV | AJVPS Suceava | 4 | Buciniş | 1 |
183 | SV | AJVPS Suceava![]() | 7 | Bistriţa | 1 |
184 | SV | AJVPS Suceava | 9 | Negrişoara | 1 |
185 | SV | AJVPS Suceava | 13 | Scoruşu | 1 |
186 | SV | AJVPS Suceava | 18 | Măgura![]() | 1 |
187 | SV | AJVPS Suceava | 19 | Muncel | 1 |
188 | SV | AJVPS Suceava | 21 | Rarău | 1 |
189 | SV | AJVPS Suceava | 26 | Paltinul | 1 |
190![]() | SV | AVPS Buck | 12 | Coşna | 1 |
191 | SV | INCDS Bucureşti | 28 | Demăcuşa | 2 |
192 | SV | OS Josenii Bârgăului | 10 | Dornişoara | 1 |
193 | SV | AVPS Arieşul![]() | 15 | Valea Bistriţei | 2 |
194 | Total judeţ Suceava | 28 | |||
195 | VL | A.J.V.P.S. Vâlcea | 9 | Câineni | 2 |
196 | VL | D.S. Vâlcea | 2 | Dobrunu | 2 |
197 | VL![]() | D.S. Vâlcea | 20 | Bistriţa | 1 |
198 | VL | A.V.P.S. Pajura | 21 | Romani | 2 |
199 | VL | A.V.P.S. Ardealul | 4 | Mănăileasa | 1 |
200 | VL | A.V.P.S. Boia | 10![]() | Boia | 2 |
201 | VL | A.V.P.S. Lotru | 5 | Latoriţa | 1 |
202 | VL | A.V.P.S. Lotru | 8 | Malaia | 2 |
203 | VL | A.V. Hunting Experience | 6 | Moliviş | 1 |
204 | VL | A.V.P.S. Hunting Cozia | 7 | Brezoi | 1 |
205 | VL | A.V.P.S. Brai | 19 | Olăneşti | 2 |
206 | VL | A.V.P.S. Gorun | 1 | Obârşia Lotrului | 2 |
207 | VL![]() | A.V.P.S. Sfântul Hubertus | 3 | Voineşiţa | 1 |
208 | VL | A.V.P.S. Şoimul Giurgiu | 22 | Cerna | 1 |
209 | Total judeţ Vâlcea | 21 | |||
210 | VN | Direcţia Silvică Vrancea | 15 | Căldări | 1 |
211![]() | VN | Asociaţia Cinegetică Lăcăuţi | 18 | Pietrosu | 1 |
212 | VN | AOVP - Filiala OS Tulnici | 19 | Condratu | 1 |
213 | VN | Asociaţia de Vânătoare Hertan | 21 | Macradeu | 1 |
214 | Total judeţ Vrancea | 4![]() | |||
Total la nivel de ţară | 261 |

