Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(25.09.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 18-07-2022 până la data de 09-08-2022 |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 şi 8 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:




















Persoane aflate în întreţinere | ||||||
fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 şi peste | ||
Venit brut lunar | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim![]() | Procent din salariul minim | |
de la.... la... | ||||||
1 | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
salariul minim + 51 lei | salariul minim + 100 lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
salariul minim + 101 lei | salariul minim + 150 lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
salariul minim + 151 lei | salariul minim + 200 lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
salariul minim + 201 lei | salariul minim + 250 lei | 17,50%![]() | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
salariul minim + 251 lei | salariul minim + 300 lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
salariul minim + 301 lei | salariul minim + 350 lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
salariul minim + 351 lei | salariul minim + 400 lei![]() | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
salariul minim + 401 lei | salariul minim + 450 lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
salariul minim + 451 lei | salariul minim + 500 lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
salariul minim + 501 lei![]() | salariul minim + 550 lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
salariul minim + 551 lei | salariul minim + 600 lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
salariul minim + 601 lei | salariul minim + 650 lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50%![]() |
salariul minim + 651 lei | salariul minim + 700 lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
salariul minim + 701 lei | salariul minim + 750 lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
salariul minim + 751 lei | salariul minim + 800 lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00%![]() | 37,00% |
salariul minim + 801 lei | salariul minim + 850 lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
salariul minim + 851 lei | salariul minim + 900 lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
salariul minim + 901 lei | salariul minim + 950 lei | 10,50% | 15,50% | 20,50%![]() | 25,50% | 35,50% |
salariul minim + 951 lei | salariul minim + 1.000 lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
salariul minim +1001 lei | salariul minim + 1.050 lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
salariul minim + 1.051 lei | salariul minim + 1.100 lei | 9,00% | 14,00%![]() | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
salariul minim + 1.101 lei | salariul minim + 1.150 lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
salariul minim + 1.151 lei | salariul minim + 1.200 lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
salariul minim + 1.201 lei | salariul minim + 1.250 lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
salariul minim + 1.251 lei | salariul minim + 1.300 lei | 7,00% | 12.00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
salariul minim + 1.301 lei | salariul minim + 1.350 lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
salariul minim + 1.351 lei | salariul minim + 1.400 lei![]() | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
salariul minim + 1.401 lei | salariul minim + 1.450 lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
salariul minim + 1.451 lei | salariul minim + 1.500 lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
salariul minim + 1.501 lei![]() | salariul minim + 1.550 lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
salariul minim + 1.551 lei | salariul minim + 1.600 lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
salariul minim + 1.601 lei | salariul minim + 1.650 lei | 3,50% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50%![]() |
salariul minim + 1.651 lei | salariul minim + 1.700 lei | 3,00% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
salariul minim + 1.701 lei | salariul minim + 1.750 lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
salariul minim + 1.751 lei | salariul minim + 1.800 lei | 2,00% | 7.00% | 12,00% | 17,00%![]() | 27,00% |
salariul minim + 1.801 lei | salariul minim + 1.850 lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
salariul minim + 1.851 lei | salariul minim + 1.900 lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
salariul minim + 1.901 lei | salariul minim + 1.950 lei | 0,50% | 5,50% | 10,50%![]() | 15,50% | 25,50% |
salariul minim + 1.951 lei | salariul minim + 2.000 lei | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |



Tranşe de venit brut - lei - | Impozit - lei - |
până la 10.000 inclusiv | 3% |
peste 10.000-66.750 inclusiv | 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 |
peste 66.750 | 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 |


































Zona în cadrul localităţii | Rangul localităţii | |||||
0 | I | II | III | IV | V | |
A | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |
B | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |
C | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 |
D | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 |









PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p, Viceprim-ministru,
ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Constantin-Gabriel Bunduc,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
Mihaela-Ioana Kaitor,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
Florin-Sergiu Dobrescu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
p. Ministrul sănătăţii,

Aurel-George Mohan,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Iulian Fota,
secretar de statBucureşti, 15 iulie 2022.Nr. 16.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
Nr crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza (lei/U.M.) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026![]() | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alcool şi băuturi alcoolice | |||||||
1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
1.1. Bere produsă de producătorii independenţi a căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl | 2,18 | 2,18![]() | 2,18 | 2,18 | 2,18 | ||
2 | Vinuri | hl de produs | |||||
2.1. Vinuri liniştite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2. Vinuri spumoase | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | ||
3 | Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri![]() | hl de produs | |||||
3.1. liniştite, din care: | 476,21 | 476,21 | 476,21 | 476,21 | 476,21 | ||
3.1.1. cidru de mere şi de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.2. hidromel obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.3. obţinute din fructe de pădure, fără alte adaosuri de arome sau alcool | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2. spumoase | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | ||
3.2.1. cidru de mere şi de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Produse intermediare | hl de produs![]() | 476,21 | 476,21 | 476,21 | 476,21 | 476,21 |
5 | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur | 3.968,38 | 3.968,38 | 3.968,38 | 3.968,38 | 3.968,38 |
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 1.984,19 | 1.984,19 | 1.984,19 | 1.984,19 | 1.984,19 | ||
Tutun prelucrat![]() | |||||||
6 | Ţigarete | 1.000 ţigarete | 594,97 | 625,97 | 656,97 | 687,97 | 718,97 |
7 | Ţigări şi ţigări de foi | 1.000 bucăţi | 346,50 | 550 | 578 | 606 | 634 |
8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete | kg | 548,61![]() | 550 | 578 | 606 | 634 |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 548,61 | 550 | 578 | 606 | 634 |
Produse energetice | |||||||
10 | Benzină cu plumb | tonă | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17![]() | 2.530,17 |
1.000 litri | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | ||
11 | Benzină fără plumb | tonă | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 |
1.000 litri | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36![]() | 1.656,36 | ||
12 | Motorină | tonă | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 |
1.000 litri | 1.518,04 | 1.518,04 | 1.518,04 | 1.518,04 | 1.518,04 | ||
13 | Păcură | tonă | |||||
13.1. utilizată în scop comercial | 71,07![]() | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | ||
13.2. utilizată în scop necomercial | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | ||
14 | Gaz petrolier lichefiat | tonă | |||||
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | ||
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire![]() | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | ||
14.3. utilizat în consum casnic*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Gaz natural | GJ | |||||
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | ||
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | |||||||
15.2.1. în scop comercial | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ||
15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | ||
16 | Petrol lampant (kerosen)**) | ||||||
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92![]() | 2.640,92 | 2.640,92 | |
1.000 litri | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | ||
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | |
1.000 litri | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07![]() | 1.781,07 | ||
17 | Cărbune şi cocs | GJ | |||||
17.1. utilizate în scopuri comerciale | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | ||
17.2. utilizate în scopuri necomerciale | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | ||
18 | Electricitate | Mwh | |||||
18.1. Electricitate utilizată în scop comercial![]() | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | ||
18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
Nr crt. | Denumirea produsului | U.M. | Acciza (lei/U.M.) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Lichid care conţine nicotină | ml | 0,64 | 0,72 | 0,81 | 0,91 | 1,03 |
2 | Tutunul conţinut în produse din tutun încălzit | kg | 594,97 | 834,63 | 1.094,93 | 1.146,62 | 1.198,28 |


