Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(25.09.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Conținute de HOTĂRÂREA nr. 433 din 30 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022.Anexa nr. 1Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

CodDFI | Domeniulfundamental (DFI) | CodRSI | Ramura de stiintă(RSI) | CodDSU_D/M | Domeniul de studiiuniversitare dedoctorat/masterat (DSU D/M) | CodDL | Domeniul delicenţă (DL) | CodS![]() | Specializarea (S) | Numărdecredite(ECTS) |
10 | Matematică şi ştiinteale naturii | 10 | Matematică | 10 | Matematică | 10 | Matematică | 10 | Matematică | 180 |
20 | Matematici aplicate | 180![]() | ||||||||
30 | Matematică informatică | 180 | ||||||||
50 | Informatică | 20 | Informatică | 40 | Informatică | 10 | Informatică | 180 | ||
20 | Informatică aplicată | 180 | ||||||||
20 | Fizică | 10 | Fizică | 20![]() | Fizică | 10 | Fizică | 180 | ||
20 | Fizică medicală | 180 | ||||||||
30 | Biofizică | 180 | ||||||||
40 | Fizică informatică | 180 | ||||||||
30 | Chimie şi ingineriechimică | 10 | Chimie | 30 | Chimie![]() | 10 | Chimie | 180 | ||
20 | Biochimie tehnologică | 180 | ||||||||
30 | Radiochimie | 180 | ||||||||
40 | Chimie informatică | 180 | ||||||||
50 | Chimie medicală | 180 | ||||||||
60 | Chimie farmaceutică | 180 | ||||||||
70 | Chimie tehnologică%)![]() | 180 | ||||||||
20 | Inginerie chimică | 50 | Inginerie chimică | 10 | Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului | 240 | ||||
20 | Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie | 240 | ||||||||
30 | Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale | 240 | ||||||||
40 | Ştiinţa şi ingineria polimerilor | 240 | ||||||||
50 | Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice | 240![]() | ||||||||
60 | Inginerie chimică | 240 | ||||||||
70 | Controlul şi securitateaproduselor alimentare | 240 | ||||||||
80 | Inginerie biochimică | 240 | ||||||||
90 | Ingineria fabricaţiei hârtiei | 240 | ||||||||
100 | Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori | 240 | ||||||||
110 | Tehnologie chimică textilă | 240 | ||||||||
120 | Chimie alimentară şi tehnologii biochimice | 240 | ||||||||
130 | Prelucrarea petrolului şi petrochimie | 240 | ||||||||
150 | Chimie militară | 240 | ||||||||
40 | Ştiinţele pământului şi atmosferei | 10 | Geografie | 20 | Geografie | 10 | Geografie | 180 | ||
20 | Geografia turismului | 180![]() | ||||||||
30 | Cartografie | 180 | ||||||||
40 | Hidrologie şi meteorologie | 180 | ||||||||
50 | Planificare teritorială | 180 | ||||||||
10 | Geologie | 30 | Geologie | 10 | Geologie | 180 | ||||
20 | Geochimie | 180 | ||||||||
10![]() | Ştiinţa mediului | 40 | Ştiinţa mediului | 10 | Chimia mediului | 180 | ||||
20 | Ecologie şi protecţia mediului | 180 | ||||||||
30 | Geografia mediului | 180 | ||||||||
40 | Fizica mediului | 180 | ||||||||
50 | Stiinta mediului | 180 | ||||||||
60 | Management şi audit de mediu![]() | 180 | ||||||||
20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ştiinţe inginereşti![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10![]() | Inginerie civilă | 10 | Inginerie civilă şi instalaţii | 60 | Inginerie civilă | 10 | Construcţii civile, industriale şi agricole | 240 |
20![]() | Căi ferate, drumuri şi poduri | 240 | ||||||||
30 | Construcţii şi fortificaţii | 240 | ||||||||
40 | Amenajări şi construcţii hidrotehnice | 240 | ||||||||
50 | Constructii miniere | 240 | ||||||||
60 | Construcţii pentru sisteme de alimentări cu apă şi canalizări | 240 | ||||||||
70 | îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală | 240 | ||||||||
80 | Inginerie civilă | 240 | ||||||||
90 | Inginerie urbana si dezvoltare regionala | 240 | ||||||||
100 | Infrastructura transporturilor metropolitane | 240 | ||||||||
110 | Drumuri, poduri si infrastructuri militare | 240 | ||||||||
70 | Ingineria instalatiilor | 10 | Instalatii pentru constructii | 240 | ||||||
20 | Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei | 240 | ||||||||
30 | Instalatii pentru constructii - pompieri | 240![]() | ||||||||
20 | Inginerie electrica, electronica si telecomunicatii | 10 | Inginerie electrica | 90 | Ingineria electrica | 10 | Sisteme electrice | 240 | ||
20 | Electronica de putere si actionari electrice | 240 | ||||||||
30 | Electrotehnica | 240 | ||||||||
40 | Instrumentatie si achizitii de date | 240 | ||||||||
50 | Electromecanica![]() | 240 | ||||||||
60 | Inginerie electrica si calculatoare | 240 | ||||||||
70 | Informatica aplicata in inginerie electrica | 240 | ||||||||
20 | Inginerie energetica | 110 | Inginerie energetica | 10 | Ingineria sistemelor electroenergetice | 240 | ||||
20 | Hidroenergetica | 240 | ||||||||
30 | Termoenergetica | 240![]() | ||||||||
40 | Energetica industriala | 240 | ||||||||
50 | Energetica si tehnologii nucleare | 240 | ||||||||
60 | Managementul energiei | 240 | ||||||||
70 | Energetica si tehnologii de mediu | 240 | ||||||||
80 | Energetica si tehnologii informatice | 240 | ||||||||
90 | Energetica si ingineria fluidelor | 240 | ||||||||
10 | Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale![]() | 100 | Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale | 10 | Electronica aplicata | 240 | ||||
20 | Tehnologii si sisteme de telecomunicatii | 240 | ||||||||
30 | Retele si software de telecomunicatii | 240 | ||||||||
40 | Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii | 240 | ||||||||
50 | Telecomenzi si electronica in transporturi | 240 | ||||||||
60 | Echipamente si sisteme electronice militare | 240![]() | ||||||||
70 | Comunicatii pentru aparare si securitate | 240 | ||||||||
80 | Echipamente si sisteme electronice militare, electronica – radioelectronica de aviatie | 240 | ||||||||
30 | Inginerie geologica, mine, potrol si gaze | 10 | Inginerie geologica | 120 | Inginerie geologica | 10 | Inginerie geologica | 240 | ||
20 | Geologia resurselor miniere | 240 | ||||||||
30 | Geologia resurselor petroliere![]() | 240 | ||||||||
40 | Geofizica | 240 | ||||||||
20 | Inginerie geodezica | 30 | Inginerie geodezica | 10 | Masuratori terestre si cadastru | 240 | ||||
20 | Topogeodezie si automatizarea asigurarii tipogeodezice | 240 | ||||||||
30 | Cadastru si managementul proprietatilor | 240 | ||||||||
40 | Geodezie si geoinformatica | 240![]() | ||||||||
10 | Mine, petrol si gaze | 260 | Mine, petrol si gaze | 10 | Inginerie miniera | 240 | ||||
20 | Prepararea substantelor minerale utile | 240 | ||||||||
30 | Topografie miniera | 240 | ||||||||
40 | Inginerie de petrol si gaze | 240 | ||||||||
50 | Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor | 240 | ||||||||
40 | Ingineriatransporturilor | 10 | Inginerie aerospaţială | 40 | Inginerieaerospaţială | 10 | Construcţii aerospaţiale | 240 | ||
20 | Sisteme de propulsie | 240 | ||||||||
30 | Echipamente şi instalaţii de aviaţie | 240 | ||||||||
40 | Inginerie şi management aeronautic | 240 | ||||||||
50![]() | Aeronave şi motoare de aviaţie | 240 | ||||||||
60 | Navigaţie aeriană (Air Navigation) | 240 | ||||||||
70 | Design aeronautic | 240 | ||||||||
20 | Ingineriaautovehiculelor | 160 | Ingineriaautovehiculelor | 10 | Construcţii de autovehicule | 240 | ||||
20 | Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule | 240![]() | ||||||||
30 | Autovehicule rutiere | 240 | ||||||||
40 | Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule | 240 | ||||||||
50 | Blindate, automobile şi tractoare | 240 | ||||||||
30 | Ingineriatransporturilor | 240 | Ingineriatransporturilor | 10 | Ingineria transporturilor şi a traficului | 240 | ||||
20 | Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară![]() | 240 | ||||||||
30 | Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră | 240 | ||||||||
50 | Ingineria resurselor vegetale şi animale | 10 | Agronomie | 10 | Agronomie | 10 | Agricultură | 240 | ||
20 | Stiintele solului | 240 | ||||||||
30 | Montanologie | 240 | ||||||||
40![]() | Protecţia plantelor | 240 | ||||||||
50 | Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară | 240 | ||||||||
20 | Horticultura | 20 | Horticultura | 10 | Horticultura | 240 | ||||
20 | Peisagistică | 240 | ||||||||
30 | Inginerie forestiera | 140 | Inginerie forestiera | 10![]() | Ingineria prelucrarii lemnului | 240 | ||||
20 | Ingineria si designul produselor finite din lemn | 240 | ||||||||
40 | Silvicultura | 30 | Silvicultura | 10 | Silvicultura | 240 | ||||
20 | Exploatari forestiere | 240 | ||||||||
30 | Cinegetica | 240 | ||||||||
50 | Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala![]() | 10 | Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala | 10 | Ingineria si managementul afacerilor agricole | 240 | ||||
20 | Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism | 240 | ||||||||
30 | Antreprenoriat in productia alimentara | 240 | ||||||||
10 | Biotehnologii | 50 | Biotehnologii | 10 | Inginerie genetica | 240 | ||||
20 | Biotehnologii *10)![]() | 240 | ||||||||
10 | Ingineria produselor alimentare | 150 | Ingineria produselor alimentare | 10 | Ingineria produselor alimentare | 240 | ||||
20 | Tehnologia prelucrarii produselor agricole | 240 | ||||||||
30 | Controlul si expertiza produselor alimentare | 240 | ||||||||
40 | Pescuitul si industrializarea pestelui | 240 | ||||||||
50 | Protectia consumatorului si a mediului | 240 | ||||||||
60 | Extracte si aditivi naturali alimentari | 240 | ||||||||
70 | Tehnologie si control in alimentatia publica | 240 | ||||||||
10 | Zootehnie | 40 | Zootehnie | 10 | Zootehnie | 240 | ||||
20 | Piscicultura si acvacultura | 240 | ||||||||
60 | Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei | 10 | Calculatoare si tehnologia informatiei![]() | 10 | Calculatoare si tehnologia informatiei | 10 | Calculatoare | 240 | ||
20 | Tehnologia informatiei | 240 | ||||||||
30 | Calculatoare si sisteme informatice pentru apararea si securitatea nationala | 240 | ||||||||
40 | Ingineria informatiei | 240 | ||||||||
50 | Ingineria intemetului dispozitivelor inteligente | 240 | ||||||||
20 | Ingineria sistemelor | 220![]() | Ingineriasistemelor | 10 | Automatică şi informatică aplicată | 240 | ||||
20 | Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare | 240 | ||||||||
30 | Ingineria sistemelor multimedia | 240 | ||||||||
70![]() ![]() ![]() ![]() | Inginerie mecanică, mecatronică,inginerie industrială simanagement![]() ![]() | 10 | Inginerie mecanică | 180![]() | Ingineriemecanică | 10 | Sisteme şi echipamente termice | 240 | ||
20 | Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice | 240 | ||||||||
30 | Mecanică fină şi nanotehnologii | 240 | ||||||||
40 | Maşini şi echipamente | 240 | ||||||||
miniere | ||||||||||
50 | Inginerie mecanică | 240![]() | ||||||||
60 | Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară | 240 | ||||||||
70 | Utilaje petroliere şi petrochimice | 240 | ||||||||
80 | Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor | 240 | ||||||||
90 | Echipamente pentru procese industriale | 240 | ||||||||
100 | Utilaje tehnologice pentru constructii | 240 | ||||||||
110 | Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în constructii | 240 | ||||||||
120 | Utilaje pentru textile şi pielărie![]() | 240 | ||||||||
130 | Vehicule pentru transportul feroviar | 240 | ||||||||
140 | Instalaţii şi echipamente portuare şi marine | 240 | ||||||||
150 | Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) | 240 | ||||||||
160 | Sisteme de transport operaţional | 240 | ||||||||
10 | Inginerie industrială | 130 | Inginerieindustrială | 10 | Tehnologia construcţiilor de maşini![]() | 240 | ||||
20 | Sisteme de producţie digitale | 240 | ||||||||
30 | Ingineria sudării | 240 | ||||||||
40 | Design industrial | 240 | ||||||||
50 | Ingineria şi managementul calitătii | 240 | ||||||||
60 | Ingineria securităţii în industrie | 240 | ||||||||
70 | Nanotehnologii şi sisteme neconventionale | 240 | ||||||||
80![]() | Tehnologia şi designul produselor textile | 240 | ||||||||
90 | Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori | 240 | ||||||||
100 | Ingineria sistemelor de energii regenerabile | 240 | ||||||||
110 | Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor | 240 | ||||||||
120 | Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite | 240 | ||||||||
130 | Logistică industrială | 240 | ||||||||
140 | Inginerie industrială (Industrial Engineering) | 240![]() | ||||||||
150 | Informatică aplicată în inginerie industrială | 240 | ||||||||
160 | Tehnologii industriale inteligente %) | 240 | ||||||||
20 | Inginerie navală şi navigaţie | 210 | Inginerie marină şi navigaţie | 10 | Navigaţie şi transport maritim şi fluvial | 240 | ||||
20 | Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale | 240 | ||||||||
30 | Electromecanică navală | 240 | ||||||||
30 | Ştiinţe inginereşti aplicate | 270 | Ştiinţe inginereşti aplicate | 10 | Inginerie medicală | 240 | ||||
20 | Optometrie | 240 | ||||||||
30 | Biotehnologii industriale | 240 | ||||||||
40 | Inginerie fizică | 240 | ||||||||
50 | Informatică industrială | 240 | ||||||||
80 | Matematică şi informatică aplicată în inginerie![]() | 240 | ||||||||
90 | Fizică tehnologică | 240 | ||||||||
100 | Bioinginerie | 240 | ||||||||
110 | Biomateriale şi dispozitive medicale | 240 | ||||||||
120 | Echipamente şi sisteme medicale | 240 | ||||||||
130 | Ştiinţe gastronomice | 240 | ||||||||
140 | Ştiinţe de laboratoraplicate%) | 240![]() | ||||||||
40 | Arhitectură navală | 200 | Arhitectură navala | 10 | Arhitectură navală | 240 | ||||
20 | Sisteme şi echipamente navale | 240 | ||||||||
10 | Mecatronică şirobotică | 250 | Mecatronică şirobotică | 10 | Mecatronică | 240 | ||||
20![]() | Robotică | 240 | ||||||||
30 | Mecatronica sistemelor | 240 | ||||||||
biotehnice | ||||||||||
10 | Ingineria materialelor | 170 | Ingineriamaterialelor | 10 | Stiinta materialelor | 240 | ||||
20 | Ingineria elaborării materialelor metalice | 240 | ||||||||
30![]() | Ingineria procesării materialelor | 240 | ||||||||
40 | Informatică aplicată în ingineria materialelor | 240 | ||||||||
50 | Ingineria biomaterialelor | 240 | ||||||||
10 | Ingineria mediului | 190 | Ingineriamediului | 10 | Ingineria şi protecţia mediului în industrie | 240 | ||||
20 | Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice | 240 | ||||||||
30![]() | Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică | 240 | ||||||||
40 | Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 240 | ||||||||
50 | Ingineria dezvoltării rurale durabile | 240 | ||||||||
60 | Ingineria mediului | 240 | ||||||||
70 | Ingineria valorificării deşeurilor | 240 | ||||||||
80 | Reconstrucţie ecologică | 240 | ||||||||
90 | Informatică aplicată în ingineria mediului | 240![]() | ||||||||
100 | Amenajări hidrotehnice şi protecţia mediului | 240 | ||||||||
10 | Inginerie şi management | 230 | Inginerie şi management | 10 | Inginerie economică industrială | 240 | ||||
20 | Inginerie economică în domeniul mecanic | 240 | ||||||||
30 | Inginerie şi management în constructii | 240 | ||||||||
40 | Inginerie şi management naval şi portuar | 240 | ||||||||
50![]() | Inginerie şi management în domeniul transporturilor | 240 | ||||||||
60 | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 240 | ||||||||
70 | Inginerie economică în industria chimică şi de materiale | 240 | ||||||||
100 | Inginerie şi management în industria turismului | 240 | ||||||||
110 | Inginerie şi management forestier | 240 | ||||||||
120 | Ingineria şi managementul afacerilor | 240 | ||||||||
130 | Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare | 240 | ||||||||
140 | Antreprenoriat în ingineria materialelor | 240 | ||||||||
10 | Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii | 20 | Ingineriegenistică | 10 | Maşini şi utilaje de geniu | 240 | ||||
20 | Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare | 240 | ||||||||
80 | Inginerie de armament, rachete şi muniţii | 10 | Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare | 240 | ||||||
20![]() | Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi | 240 | ||||||||
30 | Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului | 240 | ||||||||
40 | Sisteme integrate de armament si muniţie | 240 | ||||||||
50 | Materiale energetice şi apărare CBRN | 240 | ||||||||
30 | Ştiinţe biologice şi biomedicale | 10 | Biologie | 10 | Biologie | 10 | Biologie | 10![]() | Biologie | 180 |
20 | Biologie ambientală | 180 | ||||||||
20 | Biochimie | 10 | Biochimie | 10 | Biologie | 20 | Biochimie | 180 | ||
30 | Medicină | 10 | Medicină | 10 | Sănătate*)![]() | 10 | Medicină *1) | 360 | ||
40 | Asistenţă medicală generală *1) | 240 | ||||||||
50 | Moaşe *1) | 240 | ||||||||
20 | Sănătate*) | 10 | Radiologie şi imagistică | 180 | ||||||
20 | Laborator clinic | 180 | ||||||||
30 | Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 180![]() | ||||||||
70 | Audiologie şi protezare auditivă | 180 | ||||||||
90 | Nutriţie şi dietetică | 180 | ||||||||
40 | Medicinăveterinară | 10 | Medicină veterinară | 10 | Medicinăveterinară | 10 | Medicină veterinară *1) | 360 | ||
50 | Medicină dentară | 10![]() | Medicină dentară | 10 | Sănătate*) | 20 | Medicină dentară *1) | 360 | ||
20 | Sănătate*) | 40 | Tehnică dentară | 180 | ||||||
50 | Asistentă dentară | 180 | ||||||||
80 | Asistenţă de profilaxie stomatologică | 180 | ||||||||
60 | Farmacie | 10![]() | Farmacie | 10 | Sănătate*) | 30 | Farmacie *1) | 300 | ||
20 | Sănătate*) | 60 | Asistentă de farmacie | 180 | ||||||
100 | Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic | 180 | ||||||||
40![]() ![]() ![]() | Ştiinţe sociale![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Ştiinţe juridice | 10 | Drept | 10 | Drept | 10 | Drept | 240 |
20 | Drept european şi internaţional | 240![]() | ||||||||
20 | Ştiinţeadministrative | 10 | Ştiinţe administrative | 50 | Ştiinţeadministrative | 10 | Administraţie publică | 180 | ||
20 | Administraţie europeană | 180 | ||||||||
30 | Asistenţă managerială şi administrativă | 180 | ||||||||
40 | Politie locală | 180 | ||||||||
50 | Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) | 180 | ||||||||
60 | Leadership în sectorul public | 180 | ||||||||
70 | Studii de conflict | 180 | ||||||||
80 | Stiinta datelor sociale | 180 | ||||||||
30 | Ştiinţe ale comunicării | 10 | Ştiinţe ale comunicării | 60 | Ştiinţe ale comunicării | 10 | Jurnalism![]() | 180 | ||
20 | Comunicare şi relaţii publice | 180 | ||||||||
30 | Publicitate | 180 | ||||||||
40 | Ştiinţe ale informării şi documentării | 180 | ||||||||
60 | Media digitală | 180 | ||||||||
70 | Comunicare şi media emergente | 180 | ||||||||
40 | Sociologie | 10 | Sociologie![]() | 10 | Sociologie | 10 | Sociologie | 180 | ||
20 | Antropologie | 180 | ||||||||
30 | Resurse umane | 180 | ||||||||
20 | Asistentă socială | 20 | Asistentă socială | 10 | Asistentă socială | 180 | ||||
50 | Ştiinţe politice![]() | 10 | Relaţii internaţionale şi studii europene | 40 | Relaţiiinternaţionale şi studii europene | 10 | Relaţii internaţionale şi studii europene | 180 | ||
20 | Diplomaţie în afaceri | 180 | ||||||||
20 | Stiinte politice | 30 | Stiinte politice | 10 | Stiinte politice | 180 | ||||
30 | Studii de securitate![]() | 40 | Studii de securitate | 20 | Studii de securitate | 180 | ||||
60 | Stiinte militare, informatii si ordine publica | 10 | Informatii si securitate nationala | 10 | Stiinte militare, informatii si ordine publica | 70 | Psihologie – informatii | 180 | ||
90 | Securitate si aparare | 180 | ||||||||
110 | Comunicare publica si interculturala in domeniul securitatii si apararii | 180![]() | ||||||||
120 | Sisteme informationale | 180 | ||||||||
130 | Studii de securitate si informatii | 180 | ||||||||
20 | Ordine publica si siguranta nationala | 10 | Stiinte militare, informatii si ordine publica | 160 | Ordine si siguranta publica *12) | 180 | ||||
30 | Stiinte militare | 10 | Stiinte militare, informatii si ordine publica | 10 | Conducere interarme – forte terestre | 180![]() | ||||
20 | Conducere interarme – forte navale | 180 | ||||||||
30 | Conducere interarme – forte aeriene | 180 | ||||||||
40 | Logistica | 180 | ||||||||
50 | Managementul organizatiei | 180 | ||||||||
80 | Management economico-financiar | 180 | ||||||||
100 | Conducere militara | 180 | ||||||||
140 | Managementul traficului aerian![]() | 180 | ||||||||
150 | Management in aviatie | 180 | ||||||||
160 | Managementul sistemelor de rachete si artilerie antiaeriene | 180 | ||||||||
170 | ^) | 180 | ||||||||
180 | Managementul sistemelor de supraveghere aeriana | 180 | ||||||||
190 | Leadership militar | 180 | ||||||||
200 | Management aeronautic | 240 | ||||||||
70![]() | Stiinte economice![]() | 10 | Administrarea afacerilor | 30 | Administrarea afacerilor | 10 | Administrarea afacerilor | 180 | ||
20 | Economia firmei![]() | 180 | ||||||||
30 | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 180 | ||||||||
40 | Merceologie şi managementul calităţii | 180 | ||||||||
50 | Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii | 180 | ||||||||
60 | Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate | 180 | ||||||||
70 | Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii | 180 | ||||||||
80 | Administrarea afacerilor în alimentaţia publică | 180 | ||||||||
10![]() | Cibernetică si statistică | 50 | Cibernetică,statistică şi informatică economică | 10 | Cibernetică economică | 180 | ||||
30 | Statistică şi previziune economică | 180 | ||||||||
20 | Informatică economică | 50 | Cibernetică, statistică şi informatică economică | 20 | Informatică economică | 180 | ||||
10 | Contabilitate | 40![]() | Contabilitate | 10 | Contabilitate şi informatică de gestiune | 180 | ||||
10 | Economie | 10 | Economie | 10 | Economie generală | 180 | ||||
20 | Economie agroalimentară | 180 | ||||||||
30 | Economia mediului | 180 | ||||||||
40 | Economie şi comunicare economică în afaceri | 180![]() | ||||||||
50 | Economie agroalimentară şi a mediului | 180 | ||||||||
60 | Economie generală şi comunicare economică | 180 | ||||||||
70 | Economie şi finanţe (Economics and finance) | 180 | ||||||||
10 | Finanţe | 20 | Finanţe | 10 | Finanţe şi bănci | 180 | ||||
10 | Management | 70 | Management![]() | 10 | Management | 180 | ||||
20 | Managementul dezvoltării rurale durabile | 180 | ||||||||
10 | Marketing | 80 | Marketing | 10 | Marketing | 180 | ||||
10 | Economie şi afaceri internaţionale | 60 | Economie şi afaceriinternaţionale | 10 | Economie internaţională | 180 | ||||
20 | Afaceri internaţionale | 180 | ||||||||
30 | Economie şi afaceri internaţionale | 180 | ||||||||
80 | Psihologie şi ştiinţe comportamentale | 10 | Psihologie | 80 | Psihologie | 10 | Psihologie | 180 | ||
20 | Terapie ocupaţională | 180 | ||||||||
30![]() | Psihologie - Ştiinţe cognitive | 180 | ||||||||
10 | Ştiinţe ale educaţiei | 70 | Ştiinţe ale educaţiei | 10 | Pedagogie | 180 | ||||
20 | Psihopedagogie specială | 180 | ||||||||
30 | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 180 | ||||||||
40 | Pedagogie socială | 180 | ||||||||
50![]() ![]() ![]() ![]() | Ştiinţe umaniste şi arte![]() ![]() | 10 | Filologie | 10 | Filologie | 20 | Limbă şi literatură | 10 | Limba şi literatura română*1) | 180 |
20 | Limba şi literatura*2) | 180![]() | ||||||||
30 | Limba şi literatura modernă*3) | 180 | ||||||||
40 | Literatură universală şi comparată*11) | 180 | ||||||||
50 | Filologie clasică*4) | 180 | ||||||||
30 | Limbi modeme aplicate | 10 | Traducere şi interpretare | 180 | ||||||
20 | Limbi modeme aplicate | 180 | ||||||||
20 | Filosofie | 10![]() | Filosofie | 10 | Filosofie | 10 | Filosofie | 180 | ||
30 | Istorie | 10 | Istorie | 40 | Istorie | 10 | Istorie | 180 | ||
20![]() | Arheologie | 180 | ||||||||
30 | Arhivistică | 180 | ||||||||
40 | Muzeologie | 180 | ||||||||
50 | Istoria artei | 180 | ||||||||
50 | Studiul patrimoniului (Heritage Studies) | 10 | Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale | 180 | ||||||
20 | Arheologie, studii antice şi antropologie istorică![]() | 180 | ||||||||
30 | Turism cultural şi studii muzeale | 180 | ||||||||
40 | Teologie | 10 | Teologie | 10 | Teologie | 10 | Teologie pastorală*5) | 240 | ||
20 | Teologie didactică*5) | 180 | ||||||||
40 | Teologie asistenţă socială*5) | 180 | ||||||||
50![]() | Studii religioase | 180 | ||||||||
50 | Studii culturale | 10 | Studii culturale | 50 | Studii culturale | 10 | Etnologie | 180 | ||
20 | Studii iudaice | 180 | ||||||||
30 | Studii americane | 180 | ||||||||
40 | Studii culturale | 180![]() | ||||||||
50 | Studii europene | 180 | ||||||||
60 | Turism cultural | 180 | ||||||||
60 | Arhitectură siurbanism![]() | 10 | Arhitectură | 10 | Arhitectură | 10 | Arhitectură *1) | 360 | ||
20 | Arhitectură de interior | 300 | ||||||||
30 | Design de produs | 300 | ||||||||
40 | Conservare şi restaurare de arhitectură | 180 | ||||||||
50 | Arhitectura peisajului | 180 | ||||||||
60 | Mobilier şi amenajări interioare | 180 | ||||||||
70 | Tehnologie arhitecturală | 180 | ||||||||
20 | Urbanism | 20 | Urbanism | 10 | Proiectare şi planificare urbană | 240 | ||||
20![]() | Urbanism şi administrarea teritoriului | 180 | ||||||||
30 | Amenajarea şi planificarea peisajului | 240 | ||||||||
70![]() | Arte* 13)![]() ![]() | 10 | Arte vizuale | 40 | Arte vizuale | 10 | Arte plastice *9) | 180 | ||
20 | Arte decorative | 180 | ||||||||
30 | Design | 180 | ||||||||
40 | Conservare şi restaurare | 180 | ||||||||
50![]() | Artă murală | 180 | ||||||||
60 | Pedagogia artelor plastice şi decorative | 180 | ||||||||
80 | Ceramică - sticlă - metal | 180 | ||||||||
90 | Arte textile - design textil | 180 | ||||||||
100 | Modă - design vestimentar | 180 | ||||||||
110 | Scenografie şi eveniment artistic | 180 | ||||||||
120 | Design ambiental | 180![]() | ||||||||
130 | Artă monumentală | 180 | ||||||||
140 | Artă sacră | 180 | ||||||||
20 | Istoria şi teoria artei*13) | 40 | Arte vizuale | 70 | Istoria şi teoria artei | 180 | ||||
10 | Teatru şi artele spectacolului | 10 | Teatru si artele spectacolului | 10 | Artele spectacolului *6) | 180![]() | ||||
20 | Teatrologie *7) | 180 | ||||||||
30 | Scenografie | 180 | ||||||||
20 | Cinematografie şi media | 20 | Cinematografie şi media | 10 | Cinematografie, fotografie, media*8) | 180 | ||||
20 | Filmologie | 180 | ||||||||
30 | Comunicare audiovizuală- multimedia | 180 | ||||||||
40 | Fotografie | 180 | ||||||||
10 | Muzică | 30 | Muzică | 10 | Muzică | 180 | ||||
20 | Muzică religioasă | 180 | ||||||||
30 | Muzicologie | 240 | ||||||||
40 | Interpretare muzicală - canto | 240 | ||||||||
50 | Interpretare muzicală - instrumente![]() | 240 | ||||||||
60 | Compoziţie muzicală | 240 | ||||||||
70 | Dirijat | 240 | ||||||||
80 | Artele spectacolului muzical | 240 | ||||||||
