Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(17.08.2022), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |






p. Ministrul finanţelor,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul energiei,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-ZoltánAnexa nr. 1CERERE pentru acordarea subvenţiei pentru consum de gaze naturale, conform art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensarepentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completareaOrdonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţidin Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“Subsemnatul(a), ........................., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ..........................., judeţul ..............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, formulez prezentaCERERE DE ACORDARE A SUBVENŢIEIîn temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare.Valoarea subvenţiei solicitate (lei), potrivit anexei* = .....* În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ teritoriale sunt încheiate mai multe contracte de furnizare gaze naturale, se vor prezenta:– anexa corespunzătoare fiecărui contract;– situaţia centralizatoare.Declar, de asemenea, că informaţiile şi declaraţiile făcute sunt complete, corecte şi conforme cu realitatea. Data:...................Semnătură primar...................ANEXAla Cererea pentru acordarea subvenţiei pentru consum gaze naturaleUAT ....................Perioada de consum gaze naturale: ...................Denumirea operatorului furnizor de gaze naturale: ....................Denumirea operatorului producător de energie termică: .....................Nr./data Contractului de furnizare gaze: ........................
Nr. crt. | Nr. factură | Cantitatea de gaze naturale facturată pentru perioada de consum | Preţ de achiziţie al gazelor naturale (lei/kWh) | Subvenţia unitară (lei/kWh) | Valoarea subvenţiei solicitate (lei) | ||
TOTAL, din care: | pentru producerea de energie termică (kWh) | pentru producerea de energie electrică (kWh) | |||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = [(5) – 0,250]/2 | (7) = (3) x (6) |
1. | |||||||
2. | ![]() | ||||||
3. | |||||||
n | |||||||
TOTAL | ![]() |


Nr. crt. | Nr. factură sezon rece precedent | Nr. factură sezon rece actual | Cantitatea de păcură achiziţionată în luna ..... (tone) | Preţ de achiziţie păcură achiziţionată în luna ...... (lei/tonă) | Subvenţia unitară (lei/tonă) | Valoarea subvenţiei solicitate (lei) | ||
din sezonul rece precedent | din sezonul rece actual | din sezonul rece precedent | din sezonul rece actual | |||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = [(6) – (5)]/2 | (8) = (4) x (7) |
1. | ||||||||
2. | ![]() | |||||||
3. | ||||||||
n | ![]() | |||||||
TOTAL |


I = Realizări 1 noiembrie 2020-31 martie 2021II = Realizări 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 | U.M. | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | TOTAL | |
Unitatea administrativ-teritorială | ||||||||
Energie termică produsă | I | Gcal | ![]() | |||||
II | ||||||||
Energie termică vândută populaţiei | I | Gcal | ||||||
II | ||||||||
Achiziţii/Consum de combustibili gaze naturale | ![]() | |||||||
Cantitate | I | MWh | ||||||
II | ||||||||
Preţ final facturat de furnizare = Pgaz(componenta)+Tt+Td+Te+acciza+ ... | I | lei/MWh, inclusiv TVA | ![]() | |||||
II | ||||||||
Preţ gaz natural = componenta de preţ din preţul final facturat | I | lei/MWh, fără TVA | ||||||
II | ![]() | |||||||
Valoarea gazelor achiziţionate | I | lei | ||||||
II | ||||||||
Plăţi către furnizorul de gaze naturale | I | lei | ![]() | |||||
II | ||||||||
Obligaţii de plată către furnizorul de gaze naturale | I | lei | ||||||
II | ||||||||
Subvenţie locală (acoperire diferenţă preţ energie termică) | ||||||||
Preţ de producţie + transport + distribuţie + furnizare | I | lei/Gcal, inclusiv TVA | ||||||
II | ||||||||
Preţ de facturare la populaţie | I | lei/Gcal, inclusiv TVA | ![]() | |||||
II | ||||||||
Valoare subvenţie | I | lei | ||||||
II | ![]() | |||||||
Total plăţi subvenţie buget local, din care: | I | lei | ||||||
II | ||||||||
a) sursă proprie | I | lei | ![]() | |||||
II | ||||||||
b) transferuri din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului | I | lei | ||||||
II | ||||||||
c) transferuri din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei potrivit Legii nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare | I | lei | ![]() | |||||
II | ||||||||
Obligaţii de plată cu titlu de subvenţie către furnizorul de energie termică la sfârşitul lunii | I | lei | ||||||
II | ![]() | |||||||
Acoperirea pierderilor induse din prestarea serviciului public | ||||||||
Sume aprobate | I | lei | ||||||
II | ![]() | |||||||
Sume alocate | I | lei | ||||||
II | ||||||||
Grad de încasare a energiei termice livrate la populaţie | ![]() | |||||||
Valoare energie termică facturată populaţiei | I | lei | ||||||
II | ||||||||
Valoare energie termică încasată de la populaţie | I | lei | ||||||
II | ||||||||
Obligaţii restante de plată ale populaţiei | I | lei | ||||||
II |


