Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(20.02.2019), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiţionând un abonament puteti accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de data calendaristica), accesa o colectie de spete, vizualiza textele modificate, printa, exporta in formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare in act, modificarile, jurisprudenta la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiţionând un abonament puteti accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de data calendaristica), accesa o colectie de spete, vizualiza textele modificate, printa, exporta in formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare in act, modificarile, jurisprudenta la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |

p. Ministrul finanţelor publice,
Tiberiu Valentin Mavrodin,
secretar de statBucureşti, 31 ianuarie 2019.Nr. 613.ANEXĂPROSPECT DE EMISIUNEa titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şiprin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A.,în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2019

- Codul fiscal din România | - aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; |
- dobânda | - suma de bani care reprezintă dobânda anuală datorată de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect de emisiune, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească investitorului la data de plată a dobânzii; |
- emitent | - Ministerul Finanţelor Publice sau MFP; |
- preţ de emisiune | - suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane; |
- RON sau leu | - înseamnă leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din Romania, realizată la data de 1 iulie 2005; |
- zi lucrătoare | - orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală din România. |
Cod emisiune | Data de început a perioadei de subscriere | Data de încheiere a perioadei de subscriere | Data de emisiune | Data scadenţei | Maturitate Nr. de ani | Rata anuală a dobânzii - % - |
0004 | 4.02.2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2021 | 2 | 4,00% |
0005 | 4.02.2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2022 | 3 | 4,50% |
0006 | 4.02.2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2024 | 5 | 5,00% |



Cod emisiune 0004 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 25 februarie 2019-24 februarie 2020 | 25 februarie 2020 |
2 | 25 februarie 2020-24 februarie 2021 | 25 februarie 2021 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
25 februarie 2021 | ||
Cod emisiune 0005 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 25 februarie 2019-24 februarie 2020 | 25 februarie 2020 |
2 | 25 februarie 2020-24 februarie 2021 | 25 februarie 2021 |
3 | 25 februarie 2021-24 februarie 2022 | 25 februarie 2022 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
25 februarie 2022 | ||
Cod emisiune 0006 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 25 februarie 2019-24 februarie 2020 | 25 februarie 2020 |
2 | 25 februarie 2020-24 februarie 2021 | 25 februarie 2021 |
3 | 25 februarie 2021-24 februarie 2022 | 25 februarie 2022 |
4 | 25 februarie 2022-24 februarie 2023 | 27 februarie 2023 |
5 | 25 februarie 2023-24 februarie 2024 | 26 februarie 2024 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
26 februarie 2024 |




