Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(20.02.2019), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiţionând un abonament puteti accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de data calendaristica), accesa o colectie de spete, vizualiza textele modificate, printa, exporta in formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare in act, modificarile, jurisprudenta la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiţionând un abonament puteti accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de data calendaristica), accesa o colectie de spete, vizualiza textele modificate, printa, exporta in formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare in act, modificarile, jurisprudenta la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Aprobată prin Ordinul nr. 1.427 din 6 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 921 din 23 noiembrie 2017 Achizitor - Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale












Nr. crt. | Denumire activitate | Locul desfăşurării*) | Nr. zile calendaristice | Perioadă calendaristică | Termen de finalizare |
1 ![]() | Analiză şi integrare date existente, primite de la OCPI, primărie, alte instituţii, persoane juridice | ![]() | |||
2 | Realizare măsurători topografice | ||||
3 | Identificare şi măsu-rare limite imobile | ||||
4 ![]() | Colectare acte de proprietate | ||||
5 | Integrare date şi generare fişiere .cgxml | ![]() | |||
6 | Realizare documente tehnice ale sectoru- lui cadastral | ![]() | |||
7 | Publicare documente tehnice ale sectoru- lui cadastral | ![]() | |||
8 | Soluţionare cereri derectificare | ||||
9 | Actualizare documente![]() |









Nr. Crt. | Livrabilul | Format/nr. exemplare | |
Format hârtie | Format digital | ||
1 | Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate ![]() | da, 1ex. | |
2 | Fişele de date ale imobilelor,actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru | da, 1ex. | .pdf*) ![]() |
3 | Fişierele .cgxml | nu | .xml*) |
4 | Registrul cadastral al imobilelor | da, 1 ex. | .doc/.txt şi .pdf |
5 | Opisul alfabetic al titulari- lor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şial altor deţinători ![]() | da, 1 ex. | .doc/.txt şi .pdf |
6 | Planurile cadastrale | da, 1 ex. ![]() | .tiff georeferenţiat,.shp/.dxf şi .pdf **) |
Nr. Crt. | Livrabilul | Format/nr. exemplare | |
Format hârtie | Format digital | ||
1 ![]() | Cereri de rectificare, contestaţii, acte, procese verbale, etc. | nu | .pdf*) |
2 | Fişierele .cgxml | nu | .xml*) |
3 | Registrul cadastral al imobilelor | da, 2 ex.![]() | .doc/.txt şi .pdf |
4 | Opisul alfabetic al titulari- lor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şial altor deţinători | da, 2 ex. | .doc/.txt şi .pdf |
5 ![]() | Planurile cadastrale | da, 2 ex. | .tiff georeferenţiat,.shp/.dxf şi .pdf **) |
*) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de prestator în sistemul integrat de cadastru şi care funciară, pe baza user-ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial.
Acestea nu se predau pe suporturi fizice.
**) Dacă fişierele .tiff georeferenţiate conţin semnăturile sau semnătura electronică, nu se predau şi fişierele .pdf . Procesele verbale de predare-primire a livrabilelor în format digital vor include menţiunea prin care prestatorul înştiinţează OCPI că fişierele .cgxml şi .pdf care au stat la baza realizării celorlalte livrabile (menţionate în respectivul proces verbal) sunt încărcate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară spre a fi verificate. Prestatorul precizează în procesul verbal numărul fişierelor încărcate şi locaţia acestora (denumirea judeţului, UAT-ului şi lotului/loturilor). Toate documentele întocmite de Prestator livrate în format .pdf conţin obligatoriu semnătura Prestatorului. Este posibilă utilizarea semnăturii electronice, cu precizarea că documentele tipărite trebuie să conţină menţionarea explicită a acestei semnături şi datele Prestatorului care a semnat electronic. Actele colectate de la deţinători şi alte documente anexate se predau în format analogic şi digital. Prestatorul scanează actele referitoare la imobile şi deţinători şi creează un fişier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fişier care se denumeşte ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică. Documentele (fişele de date şi actele) se scanează cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fişier este:– fişa de date;– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă, etc;– actele juridice privitoare la imobile. Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conţin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menţionează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral şi intervalul ID conţinut. Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fişierul .pdf. Formatul fişierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 8. După semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziţia Prestatorului un fişier .xsd conţinând schema fişierului .cgxml. Schema .xsd a fişierului .cgxml poate fi descărcată de pe site-ul ANCPI (http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html).









Judeţ: | ||
Date generale UAT: | ||
Nr. crt.![]() | Informaţii care sunt puse la dispoziţia Prestatorului | Cantităţi estimative, descriere format date |
1. | Suprafaţa totală UAT (ha) | |
2. | Suprafaţa intravilan UAT (ha) | |
3. | Număr sate componente ale UAT | |
4. | Număr locuitori UAT | |
5. | Limita UAT şi intravilane componente | ![]() |
6. | Planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000 cu reprezentarea tarlalelor şinumărul tarlalelor | |
7. | Registrul de transcripţiuni- inscripţiuni (număr înregistrări) | |
Date sector cadastral nr. ...................... | ||
Nr. crt. | Informaţii care sunt puse la dispoziţia Prestatorului ![]() | Cantităţi estimative, descriere format date |
1. | Suprafaţa sectorului cadastral (ha) | |
2. | Număr imobile din sectorul cadastral | |
3. | Număr unităţi individuale din construcţiile condominiu situate în sectorul cadastral, înregistrate în cartea funciară | ![]() |
4. | Limita sectorului cadastral | |
5. | Titluri de proprietate aferente tarlalelor din sectorul cadastral (număr) | |
6. | PAD active aferente sectorului cadastral neconvertite în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară (număr) ![]() | |
7. | Cărţi funciare aferente imobilelor din sectorul cadastral, neconvertite în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară (număr) | |
8. | Fişiere .cgxml din baza de date a sistemul eTerra (număr fişiere) | |
9. | Ortofotoplan | |
10. | Planuri cadastrale/topografice (număr/format) | |
11. | Planuri parcelare (număr/format) | |
12. | Date referitoare la reţeaua naţională geodezică | ![]() |
13. | Alte documentaţii (număr): - documentaţii conform H.G. 834/1991- cadastru imobiliar-edilitar - cadastre de specialitate, etc. | |
14. | Alte date |

DATE TEREN | DATE CONSTRUCŢII | |||||||||||||||
Identificator teren | Adresăimobil | Nr. cadas tral*1) | Nr. CF*1) ![]() | Suprafaţamăsurată | Intravilan/extravilan (I/E) | Nr.top | Nr. tarla | Nr. parcelă | Categoriefolosinţă | Supra faţă ![]() | Identifi cator construcţie | Cod grupă destinaţie | Suprafaţa construită | Nr. niveluri | Nr.CF | Constr.cu acte(DA/NU) |
![]() | ![]() | |||||||||||||||

*1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică2. PROPRIETATEA / POSESIA
Titularul dreptului/posesiei | Data naşterii/CUI | Domiciliu/Sediu | Cota parte | Identificator entitate asociată*2) | Cotă parteterenUI*3) | Mod de dobândire | Act juridic | Obs privitoare la proprietar*4) | ||||
Nume/ Denumire | Iniţiala![]() | Prenume | Tipact | Nr. act/data | Emitent | |||||||
![]() |
*2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie,UI
*3) Coloana se completează numai pentru UI din construcţiile condominiu
*4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE
Titularul | Data naşterii/CUI | Domiciliu/Sediu ![]() | Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate | Cotă parte | Identificator entitate asociată*2) | Act juridic | Valoareipotecă | Tip monedă![]() | ||||
Nume/ Denumire | Iniţialatatălui | Prenume | Tipact | Nr. act/data | Emitent | |||||||
![]() |
*2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie,UI4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII5. OBSERVAŢII
Tipul notării ![]() | Tip act | Nr. act/data | Emitent | Identificator entitate asociată*2) | Imobil împrejmuit/ neîmprejmuit | Imobil contestat/ necontestat*5) | Alte observaţii |
![]() |
*2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie,UI
*5) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. .... din ..... Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr. ......anul realizăriiModel pentru UI din construcţiile condominiu UAT ............... Sector cadastral nr. ............1. DESCRIEREA UNITĂŢII INDIVIDUALE
Identificator UI | Adresa construcţiei | Număr cadastral/ Nr. top.*1) | Nr. CF individuală*1) | Nr. tronson | Scara | Nivel | Număr apartament ![]() | Cod unitateindividuală (UI) | Suprafaţăutilă ap. (mp) | Cote părţi comune | Cotă parteteren |
![]() |
*1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică2. PROPRIETATEA / POSESIA
Titularul dreptului/posesiei | Data naşterii/CUI | Domiciliu/Sediu ![]() | Cota parte*2) | Mod de dobândire | Act juridic | Obs privitoare la proprietar*3) | ||||
Nume/ Denumire | Iniţialatatălui | Prenume ![]() | Tipact | Nr. act/data | Emitent | |||||
*2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune
*3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

Titular | Data naşterii/CUI | Domiciliu/Sediu | Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate | Cotă ![]() | Act juridic | Valoareipotecă | Tip monedă | ||||
Nume/ Denumire | Iniţialatatălui | Prenume | Tipact![]() | Nr. act/data | Emitent | ||||||
*2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII5. OBSERVAŢII
Tipul notării | Tip act | Nr. act/ data | Emitent | Date UI contestat/necontestat*4) | Alte observaţii |
![]() |
*4) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. .......... din ................... Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. anul realizării Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente.Foaie Colectivă UAT ................. Sector cadastral nr. ............A.

ID-Cn | Număr cadastral/Nr. top.*1) | Număr CF*1) | Adresa construcţiei | Suprafaţa ocupată la sol (mp) |
*1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică

Nr. tronson | Scara | Nivel | Număr apartament | Cod unitate individuală (UI) | Nr. CF individuală*1) | Suprafaţă utilă ap. (mp) | Cote părţi comune | Cotă parte teren | Obs.![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() | |||||||||
TOTAL | ![]() | ||||||||
Descrierea părţilorcomune indivize: |
*1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică Note: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării Formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective poate fi modificat cu acordul ANCPI

Nr. crt. | Nume/ denumire deţinător | Data naşterii/ CUI | Identificator*1) | Planşa | Sector cadastral | Adresa imobilului*2) | Suprafaţa în proprietate | Suprafaţa în posesie*4) | Observaţii deţinător*3) |
![]() |
*1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică
*2) Pentru deţinătorii de UI se completează şi număr tronson, scara, nivel, număr apartament
*3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
*4) Se menţionează pentru imobilul care are posesor Note: Data naşterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia. În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. ...., anul realizării Formatul Opisului alfabetic poate fi modificat cu acordul ANCPI.Anexa nr. 4

Nr. Tarla/stradă | Nr. parcelă/ nr. poştal | Suprafaţămăsurată ![]() | Nr.CF | Nr cad/nr top | Împrejmuit/ Neîmprejmuit (Î/N) | Zona cooperativizată/ necooperativizată (Co/Nco) |
![]() |
Identificator construcţie | Cod grupă destinaţie | Număr niveluri | Constr.cu acte![]() | Construcţiecondominiu (DA/NU) | Nr. bloc | Nr. totalUI | Suprafaţă construită măsurată |
C1 | ![]() | ||||||
C2 | |||||||
............. .. | ![]() | ||||||
Cn |
Nr. Crt. | Nume şi prenume deţinător/ Denumire persoană juridică | CNP/CUI | Nr. act de proprietate/posesie | Observaţii |
1 ![]() | ||||
2 |

Sector cadastral | Pliante (buc.) | Poster Etapa 1![]() | Poster Etapa 2 (buc.)*2) |
*1) se afişează în prima etapă a campaniei de informare locală, odată cu distribuirea pliantelor
*2) se afişează în a doua etapă a campaniei de informare locală. Conţinutul posterelor diferă în cele două etape ale campaniei.



DENUMIREA LAYER-ULUI | CONŢINUTUL LAYER-ULUI |
[Cod_SIRSUP]_Cadrul planşei ![]() | - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; - Legenda; - Direcţia Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planşei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj |
[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly | Limita UAT şi teritorii vecine |
[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt | Numele unităţilor administrativ- teritoriale |
[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly | Limitele intravilanului/intravilanelor |
[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt | Numărul/denumirea intravilanului/ intravilanelor |
[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly ![]() | Limitele sectoarelor cadastrale |
[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt | Numerele sectoarelor cadastrale |
[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly | Limitele imobilelor |
[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt | ID-urile imobilelor |
[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly | limita tarlalelor/cvartalelor |
[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt | numărul/denumirea tarlalelor/ cvartalelor |
[Cod_SIRSUP]_NR POŞTAL_txt | Numerele poştale ale imobilelor din intravilan |
[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCŢII_poly | Limitele construcţiilor definitive |
[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCŢII_txt ![]() | Codurile construcţiilor |
[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt | Toponimie |

DENUMIREA LAYER-ULUI | CONŢINUTUL LAYER-ULUI |
[Cod_SIRSUP]_Cadrul planşei ![]() | - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; - Legenda; - Direcţia Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schiţa cu dispunerea sectoarelor ![]() |
[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly | Limita UAT şi teritorii vecine |
[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt | Numele unităţilor administrativ- teritoriale |
[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly | Limitele intravilanului/intravilanelor |
[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt | Numărul/denumirea intravilanului/ intravilanelor |
[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly | Limitele sectoarelor cadastrale |
[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt | Numerele sectoarelor cadastrale ![]() |
[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly | Limitele imobilelor |
[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt | ID-urile imobilelor |
[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly | limita tarlalelor/cvartalelor |
[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt | numărul/denumirea tarlalelor/ cvartalelor |
[Cod_SIRSUP]_NR POŞTAL_txt | Numerele poştale ale imobilelor din intravilan |
[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCŢII_poly | Limitele construcţiilor definitive |
[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCŢII_txt | Codurile construcţiilor |
[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt | Toponimie ![]() |

Denumire | Înălţime![]() | Stil (M,Mm,m) | Înclinare (V, I) | Culoare |
Judeţ | 8 | Majusculă | Vertical | Negru |
UAT | 8 | Majusculă | Vertical | Negru |
Localităţi | 8 | Maj. şi minusculă![]() | Vertical | Negru |
Hidrografie | 2 | Maj. şi minusculă | Italic | Albastru |
Titlu | 10 | Majuscule | Vertical | Negru |
Subtitluri,Sect.cad. | 8 | Maj. şi minusculă | Vertical | Negru |
Scara | 6 | Maj. şi minusculă![]() | Vertical | Negru |
ID | 4 | Vertical | Negru |
STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML | |||||
Tabela ![]() | Coloana | Tip Date | Lungimecoloană | PK | Note/Observaţii |
Address | |||||
ADDRESSID | Int32 ![]() | TRUE | Identificatorul unic al adresei | ||
SIRSUP | String | 50 | SIRUTA superioară reprezentând UAT | ||
SIRUTA | String | 50 | SIRUTA reprezentând localitatea | ||
INTRAVILAN | Boolean | ![]() | Valoare booleană intravilan | ||
DISTRICTTYPE | String | 50 | Tip subunitate administrativă (Dicţionar) | ||
DISTRICTNAME | String | 50 | Denumire subunitate administrativă | ||
STREETTYPE | String | 50 | Tip stradă (Dicţionar) | ||
STREETNAME | String | 50 | Denumire stradă | ||
POSTALNUMBER | String | 50 | Număr poştal | ||
BLOCK | String ![]() | 50 | Bloc | ||
ENTRY | String | 50 | Scara | ||
FLOOR | String | 50 | Etaj | ||
APNO | String | 50 | ![]() | Număr apartament | |
ZIPCODE | String | 50 | Cod poştal | ||
DESCRIPTION | String | 4000 | Descriere suplimentară | ||
SECTION | String | 100 | Tronson | ||
Building ![]() | |||||
BUILDINGID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al construcţiei | ||
LANDID | Int32 | ![]() | Identificatorul terenului pe care se află construcţia | ||
ADDRESSID | Int32 | Identificatorul adresei construcţiei | |||
BUILDNO | Int32 | Numărul construcţiei în cadrul ![]() | |||
MEASUREDAREA | Double | Suprafaţa măsurată a construcţiei | |||
TOTALAREA | Double | Suprafaţa desfăşurată a construcţiei | |||
BUILDINGDESTINATION | String | 50 | Cod grupă destinaţie (Dicţionar) | ||
![]() | LEVELSNO | Int32 | Număr nivele construcţie | ||
IUNO | Int32 | Număr unităţi individuale | |||
TAXVALUE | Double | Valoare de impozitare | |||
NOTES | String ![]() | 2000 | Comentarii/Menţiuni construcţie | ||
ISLEGAL | Boolean | Valoare booleană 'Are acte' | |||
LEGALAREA | Double | Suprafaţa din acte a construcţiei | |||
E2IDENTIFIER | String | 200 | Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA | ||
PAPERCADNO | String | 200 | Număr cadastral hârtie | ||
PAPERLBNO | String | 200 | Număr carte funciară hârtie | ||
![]() | TOPONO | String | 200 | Număr topografic | |
CADGENNO | String | 200 | Identificator înregistrare sistematică | ||
BuildingCommonParts | |||||
BUILDINGCOMMONPARTID | Int32 ![]() | TRUE | Identificatorul unic al părţii comune | ||
BUILDINGID | Int32 | Identificatorul construcţiei de care aparţine partea comună | |||
COMMONPARTTYPE | String | 255 | ![]() | Tip parte comună (Dicţionar) | |
Contested | |||||
CONTESTEDID | Int32 | TRUE | Identificator unic al contestaţiei | ||
CONTESTEDNUMBER | Int32 | ![]() | Număr cerere de rectificare/ contestaţie | ||
CONTESTEDDATE | DateTime | Data cererii de rectificare/ contestaţiei | |||
SOLUTIONNUMBER ![]() | Int32 | Număr proces verbal de soluţionare cerere de rectificare/contestaţie | |||
SOLUTIONDATE | DateTime | Data proces verbal de soluţionare ![]() | |||
ContestedxEntity | |||||
CONTESTEDXENTITYID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al legăturii dintre contestaţie şi entitate | ||
![]() | CONTESTEDID | Int32 | Identificatorul contestaţiei | ||
LANDID | Int32 | Identificatorul terenului la care se refera contestaţia | |||
BUILDINGID | Int32 | Identificatorul construcţiei de care aparţine partea comună | |||
IUID | Int32 | Identificatorul unităţii individuale ![]() | |||
NOTES | String | 4000 | Observaţii | ||
Deed | |||||
DEEDID | Int32 | ![]() | TRUE | Identificator unic al actului/ documentului | |
DEEDNUMBER | String | 50 | Numărul actului/documentului | ||
DEEDDATE | DateTime | Data actului/documentului | |||
DEEDTYPE | String ![]() | 50 | Tipul actului/documentului (Dicţionar) | ||
AUTHORITY | String | 50 | Autoritatea emitentă | ||
NOTES | String | 4000 | Descriere suplimentară act/document | ||
FILEID | Int32 ![]() | Identificatorul descrierii fişierului de care se leagă actul/documentul | |||
VALUECURRENCY | String | 50 | Tip monedă valoare act/document | ||
VALUEAMOUNT | String | 200 | Valoare act/document | ||
FileDescription ![]() | |||||
FILENAME | String | 50 | Denumirea fişierul CGXML | ||
EXPORTDATE | DateTime | ![]() | Data exportului fişierului din sistemul ETERRA | ||
FILEVERSION | String | 50 | Versiunea fişierului CG/aplicaţiei Generare CG cu care a fost generat | ||
OPERATIONTYPE | String | 50 | ![]() | Tip operaţiune cadastrală (Dicţionar) | |
LICENSEDNAME | String | 255 | Denumire/Nume autorizat | ||
LICENSENUMBER | String | 50 | Serie licenţă autorizat | ||
FILEID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al descrierii fişierului | ||
Land | |||||
LANDID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al terenului | ||
CADSECTOR ![]() | String | 200 | Sectorul cadastral în care se află terenul | ||
ADDRESSID | Int32 | Identificatorul adresei terenului | |||
MEASUREDAREA | Double | ![]() | Suprafaţa măsurată teren | ||
PARCELLEGALAREA | Double | Suprafaţa totală din acte teren | |||
ISNEW | Boolean | Valoare booleană tip teren nou | |||
FILEID | Int32 | ![]() | Identificatorul descrierii fişierului CG de care se leagă terenul | ||
BUILDINGLEGALAREA | Double | Suprafaţa totală din acte construcţii | |||
TAXVALUE | Double | Valoare de impozitare | |||
NOTES | String ![]() | 2000 | Comentarii/Menţiuni teren | ||
ENCLOSED | Boolean | Valoare booleană împrejmuit (TRUE), neîmprejmuit (FALSE) | |||
COAREA | Boolean ![]() | Valoare booleană zona cooperativizată (TRUE), necooperativizată (FALSE) | |||
E2IDENTIFIER | String | 200 | Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA | ||
![]() | PAPERCADNO | String | 200 | Număr cadastral hârtie | |
PAPERLBNO | String | 200 | Număr carte funciară hârtie | ||
TOPONO | String | 200 | Număr topografic | ||
CADGENNO | String ![]() | 200 | Identificator înregistrare sistematică | ||
IU | |||||
IUID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al unităţii individuale | ||
BUILDINGID | Int32 | Identificatorul construcţiei de care aparţine unitatea individuală | |||
IDENTIFIER | String | 50 | Identificator apartament | ||
![]() | SECTION | String | 50 | Tronsonul blocului de care aparţine unitatea individuală | |
APNO | String | 50 | ![]() | Număr apartament/denumire a unităţii individuale | |
ENTRY | String | 50 | Scara blocului | ||
MEASUREDAREA | Double | Suprafaţa măsurată | |||
TOTALAREA | Double | ![]() | Suprafaţa utilă | ||
LANDINDIVISIONAREA | String | Valoare cotă teren indiviză (fracţie) | |||
COMMONPARTSAREA | String | Valoare cotă părţi comune (fracţie) | |||
NOTES | String | 2000 ![]() | Comentarii/Menţiuni unitate individuală | ||
FLOOR | String | 50 | Etaj | ||
LANDDIVISIONTYPE | String | Tip cotă teren indiviză (Dicţionar) | |||
COMMONPARTSTYPE | String ![]() | Tip cotă părţi comune (Dicţionar) | |||
ROOMNO | Int16 | Număr camere | |||
E2IDENTIFIER | String | 200 | Identificatorul electronic aparţinând ![]() | ||
PAPERCADNO | String | 200 | Număr cadastral hârtie | ||
PAPERLBNO | String | 200 | Număr carte funciară hârtie | ||
TOPONO | String | 200 | Număr topografic | ||
![]() | CADGENNO | String | 200 | Identificator înregistrare sistematică | |
Parcel | |||||
PARCELID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al parcelei | ||
LANDID | Int32 | Identificatorul terenului de care aparţine parcela | |||
NUMBER | Int32 | Număr parcelă | |||
MEASUREDAREA | Double | ![]() | Suprafaţa măsurată parcelă | ||
USECATEGORY | String | 50 | Tip categorie folosinţă (Dicţionar) | ||
INTRAVILAN | Boolean | Valoare booleană intravilan | |||
TAXVALUE | Double | Valoare taxă de impozitare | |||
![]() | TITLENO | String | 50 | Număr titlu de proprietate | |
LANDPLOTNO | String | 50 | Număr tarla | ||
PARCELNO | String | 50 | Numărul parcelei din tarla | ||
NOTES | String ![]() | 2000 | Comentarii/Menţiuni parcelă | ||
E2IDENTIFIER | String | 200 | Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA | ||
PAPERCADNO | String | 200 | ![]() | Număr cadastral hârtie | |
PAPERLBNO | String | 200 | Număr carte funciară hârtie | ||
TOPONO | String | 200 | Număr topografic parcelă | ||
CADGENNO | String | 200 | Identificator înregistrare sistematică | ||
Person ![]() | |||||
PERSONID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al persoanei | ||
ADDRESSID | Int32 | Identificatorul adresei persoanei | |||
FIRSTNAME | String ![]() | 255 | Prenume persoană fizică | ||
ISPHYSICAL | Boolean | Valoare booleană persoană fizică (TRUE), juridică (FALSE) | |||
LASTNAME | String | 255 | ![]() | Nume/Denumire persoană | |
DEFUNCT | Boolean | Valoare booleană decedat (TRUE), viu/ stare nedeterminată (FALSE) | |||
IDENTIFIED | Boolean | Valoare booleană proprietar identifi- cat (TRUE), neidentificat (FALSE) | |||
IDCODE | String | 50 | Cod CNP/CUI | ||
PREVIOUSLASTNAME | String | 50 | Nume anterior persoană | ||
FATHERINITIAL | String ![]() | 50 | Iniţiala tatălui | ||
CITIZENSHIPCOUNTRY | String | 50 | Cetăţenie (Dicţionar) | ||
IDCARDTYPE | String | 50 | Tip act de identitate (Dicţionar) | ||
IDCARDSERIALNO | String | 50 | ![]() | Serie act de identitate | |
IDCARDNUMBER | String | Număr act de identitate | |||
NOTES | String | 2000 | Comentarii/Menţiuni | ||
PHONE | String | Telefon | |||
![]() | String | ||||
FILEID | Int32 | Identificatorul descrierii fişierului | |||
REGISTRATIONID | Int32 | Identificatorul înregistrării | |||
Points | ![]() | ||||
POINTID | Int32 | TRUE | Identificatorul unic al punctului | ||
IMMOVABLEID | Int32 | Identificatorul terenului de care ![]() | |||
BUILDINGID | Int32 | Identificatorul construcţiei de care aparţine punctul | |||
NO | String | 50 | Număr punct | ||
![]() | X | Double | Coordonata X a punctului | ||
Y | Double | Coordonata Y a punctului | |||
Registration | |||||
REGISTRATIONID | Int32 ![]() | TRUE | Identificatorul unic al înscrierii | ||
REGISTRATIONTYPE | String | Tip înscriere (Dicţionar) | |||
RIGHTTYPE | String | 50 | Tip drept (Dicţionar) | ||
RIGHTCOMMENT | String | 2000 | Detalii suplimentare legate de înscrierea unui drept | ||
NOTES | String | 4000 | Textul notei în cazul în care tipul înscrierii este notă | ||
![]() | DEEDID | Int32 | Identificatorul actului în baza căruiase face înscrierea | ||
TITLE | String | 50 | Mod dobândire al dreptului (Dicţionar) | ||
QUOTATYPE | String ![]() | 50 | Tip cotă | ||
INITIALQUOTA | String | 10 | Cota iniţială (fracţie) | ||
ACTUALQUOTA | String | 50 | Cota actuală (fracţie) | ||
VALUECURRENCY | String | 50 | ![]() | Tip monedă | |
VALUEAMOUNT | String | 50 | Valoare în monedă | ||
COMMENTS | String | 2000 | Observaţii | ||
LBPARTNO | Int32 | ![]() | Partea cărţii funciare în care se va face înscrierea (2 sau 3) | ||
POSITION | Int32 | Număr poziţie din partea cărţii funciare în care se va face înscrierea | |||
APPNO ![]() | Int32 | Numărul cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea | |||
